Správa mestských komunikácií Poprad
Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
Rok 2013
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
16/13 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, advokát | Právne služby | 600,- € /mes. | 31.12.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
15/13 Trvalý odkaz | FACHMAN CENTRUM s.r.o. Kragujevská 11, Žilina | Hydraulické kladivo | 650,00 € | 01.07.2013 |
14/13 Trvalý odkaz | REKMA - Trading, s.r.o. Kopčanská 64/60, Holíč | Oprava MK v meste Poprad - zaliatie špár asfaltovou zálievkou | do 24 000, 00 € | 09.07.2013 |
13/13 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna | Oprava mestských komunikácií a chodníkov - mikrokoberec strednozrný EMKS | 23 918,40 € | 10.07.2013 |
12/13 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o. Mlynské nivy 61/A Bratislava | Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad | 214 502,44 € | 08.07.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
11/13 Trvalý odkaz | STOPING, s r.o. Pražská č. 2, Košice | Obnova vodorovného dopravného značenia na MK v meste Poprad | 46 430,40 € | 03.05.2013 |
10/13 Trvalý odkaz | GTS Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava | Internetové služby | 22,08 €/mesiac | 03.05.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
09/13 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Nákladné vozidlo MAN TGM | 182 350,80 € | 23.04.2013 |
08/13 Trvalý odkaz | STOPING, s r.o. Pražská č. 2, Košice | Dodávka materiálu na vodorovné dopravné značenie | 27 396,00 € | 29.04.2013 |
07/13 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zber a odvoz odpadov za účelom ďalšieho zhodnotenia - papier a lepenka, plasty, sklo | 1,60 €/vývoz | 23.04.2013 |
06/13 Trvalý odkaz | Gemer Audit, spol. s.r.o. Šafárikova 65, Rožňava | Audit riadnej účtovnej závierky | 900,00 € | 19.04.2013 |
05/13 Trvalý odkaz | EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Asfaltova zmes | 64,89 €/t | 11.04.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
04/13 Trvalý odkaz | SOMI Applications, s.r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica | Bezpečnostný projekt | 1 775,00 € | 12.03.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
03/13 Trvalý odkaz | MADE spol. s r.o. Lazovná 69, Banská Bystrica | Licencia - informačný systém pre obce a mestá URBIS | 200,00 € / kalendárny rok | 19.02.2013 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
02/13 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia spol. s r.o. Bánovská cesta 3 Žilina | Tlakové fľaše kyslík, plyn | 165,00 €/1 rok/1 obal | 21.01.2013 |
01/13 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R. Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Nákladné motorové vozidlo špeciálne | 213 744,00 € | 21.01.2013 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania