Správa mestských komunikácií Poprad
Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
Rok 2016
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
26/2016 Trvalý odkaz | Základná organizácia Odborového zväzu SLOVES pri Správe mestských komunikácií Poprad | Udržať sociálny zmier a upraviť priaznivejšie podmienky zamestnávania a pracovné podmienky zamestnancov | --- | 27.12.2016 |
25/2016 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, advokát Štefánikova 8, Poprad | Právne služby | 600,00 € | 16.12.2016 |
24/2016 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Nový stroj - zametacia nadstavba | 81 747,60 € | 15.12.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
23/2016 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánikova 2970/48, Dolný Kubín | Samozberná zametacia nadstavba na údržbu a čistenie ciest a chodníkov | 74 716,80 € | 24.11.2016 |
22/2016 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zabezpečiť vlastným mechanizmom odhŕňanie snehu na mestských komunikáciách | 22,80 €/24 hod. - pracovná pohotovosť, 43,20 €/ 1 hod. práce | 10.11.2016 |
21/2016 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad | Zabezpečiť vlastným mechanizmom odhŕňanie snehu na mestských komunikáciách | 22,80 €/24 hod. - pracovná pohotovosť, 43,20 €/ 1 hod. práce | 03.11.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
20/2016 Trvalý odkaz | Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava | Povinné zmluvné poistenie | 5 358,24 €/rok 2017 | 27.10.2016 |
19/2016 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Asfaltová zmes | 64,80 €/t | 10.10.2016 |
18/2016 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch | 152 558,82 € /Upravená cena diela s DPH | 07.10.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
17/2016 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch | 149 634,08 € | 02.08.2016 |
16/2016 Trvalý odkaz | Asafalt Tatry, s.r.o. Nerudova 3612/15, Poprad | Oprava chodníka v mestskej časti Poprad-Veľká, ul. Fr. Kráľa a časť ul. Staré ihrisko | 32 282,42 € | 05.08.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
15/2016 Trvalý odkaz | SOMI Systems, a.s. Lazovná 69, Banská Bystrica | Služba na aické zálovanie-Kerber Backup Server | 1 584,00 € + ročný poplatok 342,00 € | 21.06.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
14/2016 Trvalý odkaz | ACOM PP. s.r.o., Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Špeciálne IT služby. | 280,00 € bez DPH - mesačný paušálny poplatok | 24.05.2016 |
13/2016 Trvalý odkaz | Čerpadlá Tatry, s.r.o. Partizánska 688, 058 01 Poprad | Opätovné prečistenie existujúceho vrtu | 5 988,00 € | 23.05.2016 |
12/2016 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Obnova vodorovného dopravného značenia | 47 029,63 € | 03.05.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
11/2016 Trvalý odkaz | Asafalt Tatry, s.r.o. Nerudova 3612/15, Poprad | Oprava príjazdovej komunikácie na Námestí sv. Egídia pri objekte Reduty a kina | 17 227,51 € | 20.04.2016 |
10/2016 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Farba na vodorovné dopravné značenie, balotina | 22 999,50 € | 19.04.2016 |
09/2016 Trvalý odkaz | Karol Zeman Velické námestie 1172/3, Poprad | Oprava výtlkov cestnou frézou so záberom 350 mm | 84,00 €/1 hod. práce | 15.04.2016 |
08/2016 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Dohoda o zriadení opcie v prospech kupujúceho | 50,00 € | 11.04.2016 |
07/2016 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Nákladné vozidlo MULTICAR M27C | 110 386,80 € | 11.04.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
05/2016 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánikova 2970/48, Dolný Kubín | Vozidlo na zimnú a letnú údržbu MK vybavené posypovou nadstavbou, snehovou radlicou a korbou | 110 386,80 € | 17.03.2016 |
04/2016 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE, s.r.o. Mlynská 28, 040 01 Košice | Oprava mestských komunikácií v meste Poprad-zalievanie špár asfaltovou zálievkou | do 30 000,00 € | 15.03.2016 |
03/2016 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava | Nájom za obaly - tlakové fľaše | 1 ks/55,00 €/rok | 01.03.2016 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
06/2016 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Asfaltová zmes, obaľovaná za tepla AC 11 | 115 000,00 €/1650 ton | 25.02.2016 |
02/2016 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o. Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | Oprava výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou | 248,40 €/t | 22.02.2016 |
01/2016 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Dodávka plynu | 32,40 | 04.02.2016 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania