Správa mestských komunikácií Poprad
Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
Rok 2018
- December 2018
- November 2018
- Október 2018
- September 2018
- August 2018
- Júl 2018
- Jún 2018
- Máj 2018
- Apríl 2018
- Marec 2018
- Február 2018
- Január 2018
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
37/2018 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, advokát Štefánikova 8, Poprad | Právne poradenstvo | 420,00 € | 28.12.2018 |
36/2018 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dočasné a trvalé zvislé dopravné značky | Cenová ponuka | 18.12.2018 |
33/2018 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa. a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | 2 907,58 € | 14.12.2018 |
32/2018 Trvalý odkaz | RODANO, s.r.o. Pod Bránou 1812/1, Poprad | Zimná údržba na chodnikoch v meste Poprad | 1 hod. práce/1 pracovník 10,02 EUR | 05.12.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
35/2018 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Kúpa predmetu: AVANT Mininakladač 635 | 498,36 € | 30.11.2018 |
34/2018 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | AVANT Mininakladač 635 | 49836,02 € | 30.11.2018 |
31/2018 Trvalý odkaz | DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina | Stravné kupóny | 4,00 €/ks | 27.11.2018 |
30/2018 Trvalý odkaz | Eduard Malatín Jarná 3049/1, Poprad | Zabezpečenie občasnej obsluhy a vedenie DM na odstaňovanie snehu z mestských komunikácií | --.-- | 22.11.2018 |
29/2018 Trvalý odkaz | ZEMEDAR, s.r.o. Františka Hečku 570/49, Poprad | Zabezpečovať zimnú údržbu na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Poprad vlastným mechanizmom | --.-- | 21.11.2018 |
28/2018 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zabezpečovať zimnú údržbu na mestských komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Poprad vlastným mechanizmom | --- | 06.11.2018 |
27/2018 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o. Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Zabezpečovať zimnú údržbu na chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Poprad vlastným mechanizmom | --- | 05.11.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
26/2018 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad Na letisko 1153/107. Poprad | Zabezpečovať zimnú údržbu na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Poprad vlastným mechanizmom | 22,80 €/24 hodín pracovná pohotovosť, 43,20 €/1 hodina práce vlastným motorovým vozidlom | 16.10.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
25/2018 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, Košice | Zmena čl. IV. | --- | 28.09.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
24/2018 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava | Rozšírenie licencií | 532,80 € | 31.08.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
23/2018 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, Košice | Oprava asfaltových krytov chodníkov v meste Poprad | 145 552,49 € | 26.07.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
22/2018 Trvalý odkaz | Podtatranská okresná organizácia Slovenský poľovnícky zväz Poprad | Zmena účelu využitia časti predmetu zmluvy | 888,54 €/rok | 26.06.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
21/2018 Trvalý odkaz | Základná organizácia OZ SLOVES pri Správe mestských komunikácií Poprad | Časť 5 - Starostlivosť o zmestnancov | --- | 31.05.2018 |
20/2018 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE s.r.o. Mlynská 28, Košice | Oprava MK a cyklistického chodníka v meste Poprad | 35 460,00 € | 14.05.2018 |
19/2018 Trvalý odkaz | STABILITA, d.d.s., a.s. Bačíkova 5, Košice | Doplnkové dôchodkové sporenie | -- | 02.05.2018 |
18/2018 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina | Stravné kupóny | 3,60 €/ks | 04.05.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
17/2018 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Obnova vodorovného dopravné značenia | 50 577,08 € | 24.04.2018 |
16/2018 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, advokát Štefánikova 8, Poprad | Právne služby | 420,00 € | 23.04.2018 |
15/2018 Trvalý odkaz | MADE spol. s r.o. Hurbanova 14A, Banská Bystrica | Systémová podpora - účtovný program | 360,00 €/rok | 23.04.2018 |
14/2018 Trvalý odkaz | Hilti Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava | Prenájom náradia | 38,39 €/48 mes. | 13.04.2018 |
13/2018 Trvalý odkaz | Zeppelin SK s.r.o. Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová | Servisné prehliadky | 1 225,50 € | 05.04.2018 |
12/2018 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Farba na vodorovné dopravné značenie, balotina | 23 475,00 € | 03.04.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
9/2018 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, Bratislava | Nájom za obaly - tlakové fľaše | 1 ks/55,00 €/rok | 01.03.2018 |
11/2018 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Dodávka plynu | 23,20 €/MWh | 20.03.2018 |
10/2018 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš | Oprava výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou na MK | 207,00 €/t | 12.03.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
8/2018 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | CATEPILAR 444 F2 Rýpadlo nakladač | 998,58 € | 14.02.2018 |
7/2018 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | CATEPILAR 444 F2 Rýpadlo nakladač | 142 653,60 € | 14.02.2018 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
6/2018 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo Švábovce | Uskladnenie cestnej sutiny | 12,00 €/1 tona | 30.01.2018 |
5/2018 Trvalý odkaz | Karol Zeman Velické námestie 1172/3, Poprad | Oprava na MK a CH v meste Poprad cestnou frézou | 84,00 €/1 hod. práce | 30.01.2018 |
4/2018 Trvalý odkaz | ASTIN, s.r.o. Poprad, Levočská 3312/37, Poprad | Nebytové priestory | Podľa čl. 5 a 6 | 29.01.2018 |
3/2018 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, Poprad | Poskytovanie odborných poradenských sl. v oblasti ochrany zdravia pori práci | Cenník | 29.01.2018 |
2/2018 Trvalý odkaz | Zeppelin SK s.r.o. Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová | Rýpadlo nakladač | 142 653,60 € | 24.01.2018 |
1/2018 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Renault Master podvozok s kabínou - operatívny leasing | 5 950,00 € | 22.01.2018 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania