Správa mestských komunikácií Poprad
Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
Rok 2019
- December 2019
- November 2019
- Október 2019
- September 2019
- August 2019
- Júl 2019
- Jún 2019
- Máj 2019
- Apríl 2019
- Marec 2019
- Február 2019
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
36/2019 Trvalý odkaz | Základná organizácia OZ SLOVES pri SMK Poprad | Kolektívna zmluva na rok 2020 | -- | 31.12.2019 |
35/2019 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, advokát Okružná č. 871/65, Stará Ľubovňa | Právne služby | 420,00 € | 23.12.2019 |
34/2019 Trvalý odkaz | Ján Majzel C5B, Vodárenská 2014/32, Poprad | Kompletný servis Elektrického zabezpečovacieho systému | 480,00 €/rok | 13.12.2019 |
33/2019 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, advokát Štefánikova 8, Poprad | Ukončenie platnosti Mandátnej zmluvy | -- | 16.12.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
32/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Komunálny kolesový traktor HOLDER 65 TC 4x4 | 1 561,00 € | 18.11.2019 |
31/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Komunálny kolesový traktor HOLDER 65 TC 4x4 | 204 512,17 € | 18.11.2019 |
30/2019 Trvalý odkaz | Eduard Malatín - EM STAV, Komenského 584/13, Poprad | Zabezpečenie občasnej obsluhy a vedenie dopravného mechanizmu slúžiaceho na odstraňovanie snehu | 9,00 €/1hod. práce | 27.11.2019 |
28/2019 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Zabezpečovať zimnú údržbu na mestských komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Poprad vlastným mechanizmom | -- | 08.11.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
29/2019 Trvalý odkaz | Eduard Malatín Primovce 608, Hôrka | Zabezpečenie občasnej obsluhy a vedenie dopravného mechanizmu slúžiaceho na odstraňovanie snehu | 28,80 €/24hod. pohotovosť, 9,00 €/1 hod. práce | 29.10.2019 |
27/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Kúpa predmetu: MERCEDES Benz Atego 1524 4x4 | 1 800,00 € | 16.10.2019 |
26/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Nákladné vozidlo MERCEDES Benz Atego 152 4x4 | 256 424,64 € | 16.10.2019 |
25/2019 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad Naletisko 1153/107, Poprad | Zimná údržba na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Poprad | -- | 23.10.2019 |
24/2019 Trvalý odkaz | ZEMEDAR, s.r.o. Františka Hečku 570/49, Poprad | Zimná údržba na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách v meste Poprad | -- | 23.10.2019 |
23/2019 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o. Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad | Zimná údržba na chodníkoch a verejných priestranstvách v meste Poprad | -- | 22.10.2019 |
22/2019 Trvalý odkaz | RODANO, s.r.o. Pod Bránou 1812/1, Poprad | Zimná údržba na chodníkoch v meste Poprad | -- | 22.10.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
21/2019 Trvalý odkaz | SWAN, a.s. Landerova 12, Bratislava | Elektronické komunikačné služby | 102,00 €/mes. | 06.09.2019 |
20/2019 Trvalý odkaz | KONNEX s.r.o. Trstínska cesta 9, Trnava | Komunálny traktor na celoročné využitie | 187 320,00 € | 17.09.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
19/2019 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Komunálne vozidlo | 216 000,00 € | 15.08.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
18/2019 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Zneškodnenie odpadov skladkovaním | 31,15 €/tona | 23.07.2019 |
17/2019 Trvalý odkaz | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, Košice | Postup práv a povinnosti pri výkone činnosti zodpovednej osoby | 72,00 €/mes. | 16.07.2019 |
16/2019 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o. Námestie sv. Egídia 61, 058 01 Poprad | Oprava asfaltových krytov ciest a chodníkov v meste Poprad | 196 809,91 € | 02.07.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
15/2019 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a CCH v meste Poprad | -- | 27.06.2019 |
14/2019 Trvalý odkaz | ENBRA s.r.o. Stronícka 17, Prešov | Odoberanie stavebného odpadu | Cenník | 24.06.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
13/2019 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Refundácia mzdových nákladov | 3 840,00 € | 31.05.2019 |
12/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Osobné vozidlo KIA Sportage 1.6 T-GDi Gold | 169,32 € | 17.05.2019 |
11/2019 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, Bratislava | Osobné vozidlo KIA Sportage 1.6 T-GDi Gold | 21 032,00 € | 17.05.2019 |
10/2019 Trvalý odkaz | GRAMES, s.r.o. Lamačská cesta 45, Bratislava | Obnova a inovácia priechodov pre chodcov | 28 269,60 € | 06.05.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
9/2019 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE, s.r.o. Mlynská 28, Košice | Oprava MK - zaliatie špár asfaltovou zálievkou | 35 308,80 € | 25.04.2019 |
8/2019 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Dolné Rudiny 1,Žilina | Poskytovanie Cloudovej služby ORIS | 400,00 € | 25.04.2019 |
7/2019 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a CCH v meste Poprad | 52 693,03 € | 03.04.2019 |
6/2019 Trvalý odkaz | SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava | Poskytovanie verejných služieb ADSL Rapid Plus | 22,08 €/mes. | 02.04.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
5/2019 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Dodávka materiálu pre vodorovné dopravné značenie | 22 596,00 € | 26.03.2019 |
4/2019 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A Bratislava | Asfaltová zmes | 66,00 €/t | 18.03.2019 |
3/2019 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna Nábrežie 4. apríla 1040/1, Liptovský Mikuláš | Oprava výtlkov, špár a trlhlín tryskovou metódou na mestských komunikáciách mesta Poprad | 44 928,00 € | 14.03.2019 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
2/2019 Trvalý odkaz | Spoločnosť AXA d.d.s., a.s. Kolárska 6, Bratislava | Doplnkové dôchodkové sporenie | -- | 28.02.2019 |
1/2019 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia spol. s r.o. Rožňavská 17, Bratislava | Nájom obalov - tlakové fľaše | 55,00 €/1rok/1obal | 27.02.2019 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania