Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2019/223 BRO
Číslo faktúry | 2019/223 BRO |
Predmet | Servisná prehliadka MV |
Cena | 504,98 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Obj. 2019/56 |
Dodávateľ | REDOX SERVICES, Jegorova 2, 984 01 Lučenec |
Dodávateľ IČO | 46091262 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 24.06.2019 |
Dátum doručenia | 27.06.2019 |
Dátum splatnosti | 01.07.2019 |
Dátum úhrady | 28.06.2019 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 01.07.2019 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania