Správa mestských komunikácií Poprad
Faktúry
Rok 2023
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2023/197 Trvalý odkaz | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava | Servis-toaletná kabína | 80,64 € | 28.05.2023 |
2023/196 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing a.s. Žižkova 11, Bratislava | Odkúpenie MV KIA BL439 VP - operatívny leasing | 203,18 € | 28.05.2023 |
2023/195 Trvalý odkaz | NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. Areál PPS 1750, Detva | Štrk fr. 4/8 mm | 2 340,00 € | 11.05.2023 |
2023/194 Trvalý odkaz | Motor Group Poprad, spol. s r.o., Partizánska 4447/102, 058 01 Poprad | Oprava MV BL439 VP | 518,05 € | 26.05.2023 |
2023/193 Trvalý odkaz | HIŹNAY, s.r.o. Tomášikova 2570/32, Poprad | Prehliadka mostov | 10 740,00 € | 17.05.2023 |
2023/192 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE s.r.o., Mlynská 28, 040 01 Košice | Oprava MK - zalievanie špár | 32 334,00 € | 16.05.2023 |
2023/189 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava | PHM | 2 394,68€ | 15.05.2023 |
2023/188 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Obalová drva | 6 508,62€ | 15.05.2023 |
2023/187 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Prenájom kontajnerov + zvoz | 56,16 € | 09.05.2023 |
2023/186 Trvalý odkaz | Jakub Dudaško, Sv. Rodiny 1017/56,059 07 Lendak | Oprava chodníka na ul. Rastislavova | 3 977,66€ | 09.05.2023 |
2023/185 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | Elektrina - AB | 1 350,89€ | 05.05.2023 |
2023/184 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | Elektrina - parkovisko Ul. Bajkalská | 1 125,98 € | 05.05.2023 |
2023/183 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad, a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti | 22,00 € | 05.05.2023 |
2023/182 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina | Cloudova služba | 480,00 € | 04.05.2023 |
2023/180 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 Bratislava | Servisné služby k nabíjacím staniciam | 33,60 € | 10.05.2023 |
2023/179 Trvalý odkaz | Tomáš Baran Nová 417/11, Vikartovce | Oprava MV PP701EK | 575,90 € | 07.05.2023 |
2023/178 Trvalý odkaz | Ján Baran Nová 417/11, Vikartovce | Oprava prevodovky DEUTZFAHR 410F MV PP319AF | 300,00 € | 07.05.2023 |
2023/177 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | ESET | 336,00 € | 09.05.2023 |
2023/175 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava | Mýtne poplatky PP114CX | 100,00 € | 05.05.2023 |
2023/174 Trvalý odkaz | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava | Internetové služby | 93,60 € | 04.05.2023 |
2023/173 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing a.s. Žižkova 11, Bratislava | Operatívny leasing | 507,22 € | 02.05.2023 |
2023/172 Trvalý odkaz | LUX Prešov, s.r.o., Za Kalváriou 18, 080 01 Prešov | Čistenie presklenia staničného parku | 5 583,79 € | 04.05.2023 |
2023/171 Trvalý odkaz | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | Telefónne + internetové poplatky | 144,44 € | 01.05.2023 |
2023/170 Trvalý odkaz | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | Telefónne poplatky | 34,51 € | 01.05.2023 |
2023/169 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, Bratislava | Mýtne poplatky PP103CT | 50,00 € | 02.05.2023 |
2023/167 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o. Moyzesova 2791/18, Poprad | Servisné služby | 250,00 € | 03.05.2023 |
2023/166 Trvalý odkaz | PROFI AUTO SLOVAKIA, s.r.o. Karpatská 81/2, Poprad | Výmena listového pera na MV PP003EN | 192,00 € | 02.05.2023 |
2023/165 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Spotreba zemného plynu | 1 242,00 € | 01.05.2023 |
2023/164 Trvalý odkaz | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka | Riadenie logistických informácií | 136,43 | 02.05.2023 |
2023/163 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík Okružná 65, Stará Lubovňa | Právne služby | 420€ | 02.05.2023 |
2023/159 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 7, Bratislava | Prenájom náradia | 201,65 € | 01.05.2023 |
2023/158 Trvalý odkaz | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava | Servis-toaletná kabína | 80.64 | 01.05.2023 |
2023/157 Trvalý odkaz | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | Výkon zodpovednej osoby | 72,00 € | 01.05.2023 |
2023//16 BRO Trvalý odkaz | REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec | Oprava MV PP 780EB | 1 984,80 € | 23.05.2023 |
2023//15 BRO Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zhodnotenie Bio odpadu | 3 588,78 € | 11.05.2023 |
2023//13 BRO Trvalý odkaz | Michal Korenko Kišovce 229, Hôrka | Zber bio odpadu za mesiac marec, apríl 2023 | 1 305,00 € | 02.05.2023 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2023/191 Trvalý odkaz | JF, spol. s r.o. Smolenického 3, Zvolen | Školenie - vybraných zariadení | 120,00 € | 28.04.2023 |
2023/190 Trvalý odkaz | JF, spol. s r.o. Smolenického 3, Zvolen | Školenie - strojníkov | 192,00 € | 28.04.2023 |
2023/181 Trvalý odkaz | Commander Servuces s.r.o. Žitná 23, Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 30.04.2023 |
2023/176 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. Hraničná 662/17, Poprad | Voda + zrážkova | 393,44 € | 30.04.2023 |
2023/168 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Asfaltová zmes AC 8 O II 50/70 | 8 994,56 € | 29.04.2023 |
2023/162 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava | PHM | 2009,79 | 30.04.2023 |
2023/161 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Pastorok "L" "P" k tlame | 116,75 | 27.04.2023 |
2023/160 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom | Parabolická pružina, trojvrstvová HA | 513,36 € | 28.04.2023 |
2023/156 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina | Elektronický stravný lístok | 3 111,95 € | 27.04.2023 |
2023/155 Trvalý odkaz | Konnex s.r.o. Trstínska cesta 9, Trnava | Oprava vozidla HOLDER PP712 EN | 477,18 € | 26.04.2023 |
2023/154 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | ESET | 953,52 € | 24.04.2023 |
2023/153 Trvalý odkaz | DSP EiEngineering, s.r.o. Palárikova 2245/4, Poprad | Vertikálne žalúzie | 166,40 € | 20.04.2023 |
2023/152 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava | PHM | 2 701,99 € | 15.04.2023 |
2023/151 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | ZÚ dodávateľský | 170,40 € | 14.04.2023 |
2023/150 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | ZÚ dodávateľský | 1 162,80 € | 14.04.2023 |
2023/149 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská č. 2, Košice | Farba - VDZ | 22 165,92 € | 18.04.2023 |
2023/148 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Prenájom kontajnerov + zvoz | 39,36 € | 12.04.2023 |
2023/147 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | Elektrina - AB | 1 831,27 € | 12.04.2023 |
2023/146 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice | Elektrina - parkovisko Ul. Bajkalská | 972,13 € | 12.04.2023 |
2023/145 Trvalý odkaz | HIŹNAY, s.r.o. Tomášikova 2570/32, Poprad | Inštalácia kalibračného snímača Most Ul. Suchoňova | 2 080,80 € | 12.04.2023 |
2023/144 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky MV PP114CX | 1 800,00 € | 05.04.2023 |
2023/143 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | Servisné služby | 336,00 € | 12.04.2023 |
2023/142 Trvalý odkaz | Mesto Poprad, Nábrežie J. Pavla II 2802, Poprad | Komunálny odpad | 1 115,40 € | 11.04.2023 |
2023/140 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing a.s. Žižkova 11, Bratislava | Operatívny leasing | 561,56 € | 03.04.2023 |
2023/138 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika, a.s. Čulenova 6 Bratislava | Servisné služby k nabíjacím staniciam | 33,60 € | 09.04.2023 |
2023/137 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina | Cloudova služba | 480,00 € | 03.04.2023 |
2023/136 Trvalý odkaz | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava | Internetové služby | 93,60 € | 01.04.2023 |
2023/135 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 3 243,00 € | 01.04.2023 |
2023/134 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby s.r.o. Levočská 857, Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 339,60 € | 05.04.2023 |
2023/133 Trvalý odkaz | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | Telefónne + internetové poplatky | 144,78 € | 01.04.2023 |
2023/132 Trvalý odkaz | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava | Telefónne poplatky | 26,92 € | 01.04.2023 |
2023/130 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík Okružná 65, Stará Lubovňa | Právne služby | 350,00 € | 03.04.2023 |
2023/127 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o. Moyzesova 2791/18, Poprad | Servisné služby | 250,00 € | 03.04.2023 |
2023/126 Trvalý odkaz | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | Výkon zodpovednej osoby | 72,00 € | 01.04.2023 |
2023/125 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia spol. s r.o. Galvaniho 7, Bratislava | Nájomné | 201,65 € | 01.04.2023 |
2023/124 Trvalý odkaz | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava | Servis-toaletná kabína | 80,64 € | 03.04.2023 |
2023//14 BRO Trvalý odkaz | Commander Servuces s.r.o. Žitná 23, Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 30.04.2023 |
2023//12 BRO Trvalý odkaz | REDOX SERVICES, s.r.o. A.S.Jegorova 2, Lučenec | Odzimovanie umývacieho zariadenia MV PP780EB | 435,89 € | 14.04.2023 |
2023//11 BRO Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zhodnotenie BRO | 2 840,76 € | 14.04.2023 |
2023//10 BRO Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky MV PP780EB | 3 700,00 € | 05.04.2023 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2023/141 Trvalý odkaz | Commander Servuces s.r.o. Žitná 23, Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 31.03.2023 |
2023/139 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnost, a.s. Hraničná 662/17, Poprad | Voda + zrážkova | 587,96 € | 31.03.2023 |
2023/131 Trvalý odkaz | SLOVIENI, s.r.o. Pod Bránou 1813/3, Poprad | ZÚ dodávateľský | 288,00 € | 31.03.2023 |
2023/129 Trvalý odkaz | TATRAHASIL s.r.o. Lidická 39, Oiorad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 96,00 € | 28.03.2023 |
2023/128 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava | PHM | 2 063,96 € | 31.03.2023 |
2023/123 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina | Elektronický stravný lístok | 2 568,59 € | 29.03.2023 |
2023/122 Trvalý odkaz | STRABAG, s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, Bratislava | Asfaltová zmes AC 8 O II 50/70 | 2 675,90 € | 31.03.2023 |
2023/121 Trvalý odkaz | Michal Markovič, Kamienka | Sada kartáčov na traktorový zametač | 549,60 € | 31.03.2023 |
2023/120 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Námestie Iglovia 2880/4, Spišská Nová Ves | Primyselná soľ | 2 551,30 € | 27.03.2023 |
2023/119 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | Monitor 27" | 398,00 € | 30.03.2023 |
2023/118 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | Počítač HP 600 + office 2021 | 872,00 € | 15.03.2023 |
2023/117 Trvalý odkaz | Michal Korenko Kišovce 229, Hôrka | ZÚ dodávateľský | 337,50 € | 10.03.2023 |
2023/116 Trvalý odkaz | JF, spol. s r.o. Záhradná 4, Detva | Školenie stavebných strojov | 135,00 € | 17.03.2023 |
2023/115 Trvalý odkaz | Tomáš Baran Nová 417/11, Vikartovce | Oprava MV PP114CX | 1 044,43 € | 26.03.2023 |
2023/114 Trvalý odkaz | HIŹNAY, s.r.o. Tomášikova 2570/32, Poprad | Monitorovanie-Most Ul. Suchoňova | 1 260,00 € | 24.03.2023 |
2023/113 Trvalý odkaz | EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Studená obalová drva | 900,00 € | 16.03.2023 |
2023/112 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o. Einsteinova 25, Bratislava | PHM | 1 878,33 € | 15.03.2023 |
2023/111 Trvalý odkaz | Seminaria, s.r.o. Náskové 1335/1i, Praha | Školenie - autovraky | 69,00 € | 15.03.2023 |
2023/110 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Domontovanie tlamy MV PP103CT | 3 658,56 € | 13.03.2023 |
2023/109 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | ZÚ dodávateľský | 4 396,69 € | 13.03.2023 |
2023/108 Trvalý odkaz | Dušan Pytel PAP, Chalúpkova 2572/39, 058 01 Poprad | Oprava MV PP003EN | 504,00 € | 15.03.2023 |
2023/107 Trvalý odkaz | K- ZETEM s.r.o., Kišovce 275, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 315,00 € | 16.03.2023 |
2023/106 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | prenájom KUKA nádob + zvoz | 70,08 € | 08.03.2023 |
2023/105 Trvalý odkaz | TATRAHASIL s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad Matejovce | Nálepky na PHP | 5,76 € | 10.03.2023 |
2023/104 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 288,00 € | 13.03.2023 |
2023/103 Trvalý odkaz | K- ZETEM s.r.o., Kišovce 275, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 810,00 € | 07.03.2023 |
2023/102 Trvalý odkaz | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 16, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 540,00 € | 13.03.2023 |
2023/101 Trvalý odkaz | ACOM PP s.r.o., Školská 425/3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky | 336,00 € | 14.03.2023 |
2023/100 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacím staniciam | 33,60 € | 13.03.2023 |
2023/099 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo Družba Poprad, Na letisko 107, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 499,40 € | 09.03.2023 |
2023/098 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 842,19 € | 07.03.2023 |
2023/097 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská31, 042 91 Košice | Elektrina - Parkovací dom Bajkalská | 1 148,21 € | 07.03.2023 |
2023/096 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Oprava MV PP292CK | 1 043,09 € | 06.03.2023 |
2023/095 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 543,80 € | 13.03.2023 |
2023/094 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 760,20 € | 13.03.2023 |
2023/093 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 7 583,23 € | 13.03.2023 |
2023/092 Trvalý odkaz | Grolos s.r.o., Rakovo 204, 038 42 Rakovo | Servis Avant PPZ 283 | 917,36 € | 09.03.2023 |
2023/091 Trvalý odkaz | PSDOMOV s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina | Publikácia - Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 72,00 € | 06.03.2023 |
2023/090 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia s.r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava | Prenájom kyslíkových fliaš | 270,00 € | 05.03.2023 |
2023/089 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca | 29,00 € | 02.03.2023 |
2023/088 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.03.2023 |
2023/087 Trvalý odkaz | Topart 96 s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica | Informačné tabule - parkovací dom Rastislavova | 178,00 € | 08.03.2023 |
2023/086 Trvalý odkaz | Michal Korenko, Kišovce 229, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 278,00 € | 06.03.2023 |
2023/085 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Záložný zdroj | 582,00 € | 06.03.2023 |
2023/084 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 01.03.2023 |
2023/083 Trvalý odkaz | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Školenie k informačnému systému URBIS | 60,00 € | 06.03.2023 |
2023/082 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Servisné služby k nabíjacej stanici 03/2023 | 250,00 € | 06.03.2023 |
2023/081 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 28,51 € | 01.03.2023 |
2023/080 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 145,50 € | 01.03.2023 |
2023/079 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 5 926,00 € | 01.03.2023 |
2023/078 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 96,00 € | 01.03.2023 |
2023/077 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 02/2023 | 480,00 € | 02.03.2023 |
2023/076 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 434,34 € | 01.03.2023 |
2023/075 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 03/2023 | 420,00 € | 01.03.2023 |
2023/074 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 58,87 € | 01.03.2023 |
2023/073 Trvalý odkaz | Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | Studená obalová zmes | 2 700,00 € | 01.03.2023 |
2023/072 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 93,60 € | 03.03.2023 |
2023/071 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 80,64 € | 06.03.2023 |
2023/070 Trvalý odkaz | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 16, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 579,50 € | 01.03.2023 |
2023/069 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 201,65 € | 01.03.2023 |
2023/068 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 1 443,43 € | 01.03.2023 |
2023/067 Trvalý odkaz | Eduard Malatin EM STAV, Veľký Slavkov 1341, 059 91 Veľký Slavkov | Zimná údržba - dodávateľsky | 972,00 € | 01.03.2023 |
2023/066 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 03/2023 | 72,00 € | 01.03.2023 |
2023//09 BRO Trvalý odkaz | Commander Servuces s.r.o. Žitná 23, Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 31.03.2023 |
2023//08 BRO Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. POPRAD, Levočská 3312/37, Poprad | Ochranné pracovné odevy | 319,82 € | 29.03.2023 |
2023//07 BRO Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 418,08 € | 09.03.2023 |
2023//06 BRO Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.03.2023 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2023/065 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 3 594,93 € | 27.02.2023 |
2023/064 Trvalý odkaz | SLOVIENI s.r.o., Pod bránou 1813/3, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 2 203,20 € | 28.02.2023 |
2023/063 Trvalý odkaz | Euromar s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 16 803,07 € | 28.02.2023 |
2023/062 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 296,40 € | 23.02.2023 |
2023/061 Trvalý odkaz | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Školenie k informačnému systému URBIS | 60,00 € | 24.02.2023 |
2023/060 Trvalý odkaz | LMK Slovakia s.r.o., Hlavná 45, 059 51 Matejovce | Koliesko na radlicu MV PP103CT | 741,60 € | 21.02.2023 |
2023/059 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 4 946,15 € | 15.02.2023 |
2023/058 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 5 089,99 € | 15.02.2023 |
2023/057 Trvalý odkaz | Tomáš Baran, Nová 417/11, 059 19 Vikartovce | Oprava MV - traktor Zetor PP774AC | 1 428,00 € | 17.02.2023 |
2023/056 Trvalý odkaz | Eurovia SK a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | Studená obalová zmes | 900,00 € | 16.02.2023 |
2023/055 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky | 336,00 € | 16.02.2023 |
2023/054 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 273,60 € | 15.02.2023 |
2023/053 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mýtne poplatky | 50,00 € | 16.02.2023 |
2023/052 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 927,38 € | 09.02.2023 |
2023/051 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 2 219,75 € | 09.02.2023 |
2023/050 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici 01/2023 | 36,60 € | 10.02.2023 |
2023/049 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Výmena riadiacej jednotky | 142,80 € | 08.02.2023 |
2023/048 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 64,20 € | 07.02.2023 |
2023/047 Trvalý odkaz | J a T STAVMONT s.r.o., Tajovského 21, 058 01 Poprad | Oprava sanity v budove SMK | 399,31 € | 11.02.2023 |
2023/046 Trvalý odkaz | Michal Korenko, Kišovce 229, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 759,50 € | 08.02.2023 |
2023/045 Trvalý odkaz | K - ZETEM s.r.o., Kišovce 275, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 710,00 € | 09.02.2023 |
2023/044 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 6 741,49 € | 01.02.2023 |
2023/043 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 01/2023 | 480,00 € | 07.02.2023 |
2023/042 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA, Na letisko 107, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 858,80 € | 07.02.2023 |
2023/041 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 26,68 € | 01.02.2023 |
2023/040 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 145,90 € | 01.02.2023 |
2023/039 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 610,08 € | 03.02.2023 |
2023/038 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 01.02.2023 |
2023/037 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.02.2023 |
2023/036 Trvalý odkaz | Poradca podnikateľa s.r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | Verejná správa SR - ročný prístup | 204,00 € | 08.02.2023 |
2023/035 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 85,20 € | 03.02.2023 |
