Správa mestských komunikácií Poprad
Faktúry
Rok 2022
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/264 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 75,84 € | 19.06.2022 |
2022/263 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 7 090,34 € | 14.06.2022 |
2022/262 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 4 094,08 € | 23.06.2022 |
2022/261 Trvalý odkaz | ER-Kont s.r.o., Mateja Bella 14, 010 01 Žilina | Samolepiace bitumenové pásy | 1 494.00 € | 20.06.2022 |
2022/260 Trvalý odkaz | Peter Biroščíák FAL, Široká 110/1866, 058 01 Poprad | Farby, riedidlo + náradie | 810,50 € | 14.06.2022 |
2022/259 Trvalý odkaz | Norwit Slovakia s.r.o., Hraničná 4533/2A, 058 01 Poprad | Zbíjací špic | 36,00 € | 20.06.2022 |
2022/258 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 3 413,48 € | 15.06.2022 |
2022/257 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 139,20 € | 16.06.2022 |
2022/256 Trvalý odkaz | STOPING s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice | VDZ - MK a cyklochodník v meste Poprad | 29 523,00 € | 10.06.2022 |
2022/255 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici | 33,60 € | 15.06.2022 |
2022/254 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mýtne poplatky | 100,00 € | 15.06.2022 |
2022/253 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 18, 058 01 Poprad | Elektroinštalačné práce - hala | 1 150,00 € | 14.06.2022 |
2022/252 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca | 24,76 € | 13.06.2022 |
2022/251 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Odborná prehliadka a servis elektroinštalácie v stanici plynu | 290,00 € | 12.06.2022 |
2022/250 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 890,54 € | 13.06.2022 |
2022/249 Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o., Rakovo 198, 038 42 Rakovo | Oprava stroja AVANT | 441,06 € | 10.06.2022 |
2022/248 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, Murgašova 50, 018 41 Dubnica nad Váhom | Oprava MV PP191DH | 367,29 € | 09.06.2022 |
2022/247 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 06/2022 | 336,00 € | 10.06.2022 |
2022/246 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 254,38 € | 07.06.2022 |
2022/245 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 016,74 € | 07.06.2022 |
2022/244 Trvalý odkaz | Enbra s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov | Uloženie odpadu | 2 244,00 € | 01.06.2022 |
2022/243 Trvalý odkaz | MKM INVEST s.r.o., Kukučínova 4730, 058 01 Poprad | Oprava MV PP292CK | 959,04 € | 01.06.2022 |
2022/242 Trvalý odkaz | STOPING s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice | Obnova vodorovného značenia na MK - žltá | 3 430,00 € | 05.06.2022 |
2022/241 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 47,52 € | 07.06.2022 |
2022/240 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.06.2022 |
2022/239 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.06.2022 |
2022/238 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Poplatok za servisné služby elektroinštalácie 06/2022 | 250,00 € | 06.06.2022 |
2022/237 Trvalý odkaz | MonTia s.r.o., Blesková 3773/22, 040 01 Košice | Oprava výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou | 30 408,90 € | 02.06.2022 |
2022/236 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 139,88 € | 01.06.2022 |
2022/235 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 01.06.2022 |
2022/234 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.06.2022 |
2022/233 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 05/2022 | 480.00 € | 02.06.2022 |
2022/232 Trvalý odkaz | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce 189, 059 73 Žakovce | Zneškodnenie odpadu | 5 274,25 € | 06.06.2022 |
2022/231 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 03.06.2022 |
2022/230 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 27.49 € | 01.06.2022 |
2022/229 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 136,88 € | 01.06.2022 |
2022/228 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 3 854,86 € | 01.06.2022 |
2022/227 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 378,95 € | 01.06.2022 |
2022/226 Trvalý odkaz | Kropačev s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava chodníka - ul. Spišská | 25 590,21 € | 01.06.2022 |
2022/225 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Servis MV BL439VP | 227,54 € | 01.06.2022 |
2022/224 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 3 000,00 € | 01.06.2022 |
2022/223 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 06/2022 | 420,00 € | 01.06.2022 |
2022/222 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 06/2022 | 72,00 € | 01.06.2022 |
2022/221 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 129,70 € | 01.06.2022 |
2022/220 Trvalý odkaz | MADE s.r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS | 360,00 € | 01.06.2022 |
2022/219 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 4 559,44 | 01.06.2022 |
2022/218 Trvalý odkaz | SIGNUM Poprad, Levočská 37, 058 01 Poprad | Pracovné odevy | 143,28 € | 01.06.2022 |
2022/217 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3 516,13 € | 01.06.2022 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/216 Trvalý odkaz | Redox Services, A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | Odzimovanie MV PP780EB | 844,92 € | 25.05.2022 |
2022/215 Trvalý odkaz | STOPING s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice | VDZ - cyklochodník a chodník okolo kruhového objazdu | 1 348,95 € | 31.05.2022 |
2022/214 Trvalý odkaz | STOPING s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice | VDZ - cyklochodník v meste Poprad | 10 974,00 € | 31.05.2022 |
2022/213 Trvalý odkaz | eSYST s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | Licencia na využívanie softvéru | 600,00 € | 17.05.2022 |
2022/212 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 75,84 € | 23.05.2022 |
2022/211 Trvalý odkaz | Kropačev s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava chodníka - ul. Fraňa Kráľa | 28 142,25 € | 30.05.2022 |
2022/210 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda - námestie sv. Egídia | 62,72 € | 20.05.2022 |
2022/209 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 2 339,96 € | 13.05.2022 |
2022/208 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 2 660,76 € | 13.05.2022 |
2022/207 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 44,95 € | 19.05.2022 |
2022/206 Trvalý odkaz | MKM INVEST s.r.o., Kukučínova 4730, 058 01 Poprad | Oprava MV PP292CK | 105,00 € | 16.05.2022 |
2022/205 Trvalý odkaz | Čerpadlá Tatry s.r.o., Partizánska 688, 058 01 Poprad | Kompresor a hustilka | 967,70 € | 19.05.2022 |
2022/204 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 641,57 € | 15.05.2022 |
2022/203 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOAKIA, Murgašova 50, 018 41 Dubnica nad Váhom | Oprava MV PP191DH | 866,70 € | 17.05.2022 |
2022/202 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 05/2022 | 336,00 € | 16.05.2022 |
2022/201 Trvalý odkaz | Kropačev s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava chodníka - ul. Fraňa Kráľa - 2. etapa | 38 227,64 € | 12.05.2022 |
2022/200 Trvalý odkaz | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Hraničná 13, 058 01 Poprad | Plech | 998,40 € | 16.05.2022 |
2022/199 Trvalý odkaz | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 810 00 Bratislava | Poplatok za školenie | 89,00 € | 13.05.2022 |
2022/198 Trvalý odkaz | Poradca podnikateľa, Martina Rázusa 23A, 01 001 Žilina | Publikácia - zákon o verejnom obstarávaní | 19,64 € | 16.05.2022 |
2022/197 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky 04/2022 | 74,86 € | 01.05.2022 |
2022/196 Trvalý odkaz | Enbra s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov | Uloženie odpadu | 1 627,68 € | 01.05.2022 |
2022/195 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici | 33,60 € | 11.05.2022 |
2022/194 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 5 612,72 € | 13.05.2022 |
2022/193 Trvalý odkaz | SIGNUM Poprad, Levočská 37, 058 01 Poprad | Pracovné odevy | 736,50 € | 11.05.2022 |
2022/192 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky | 1 603,70 € | 06.05.2022 |
2022/191 Trvalý odkaz | LUX Prešov s.r.o., Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov | Čistenie skiel - staničný park | 4 994,30 € | 06.05.2022 |
2022/190 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 158,49 € | 05.05.2022 |
2022/189 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 203,57 € | 05.05.2022 |
2022/188 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 05/2022 | 480.00 € | 04.05.2022 |
2022/187 Trvalý odkaz | Brantner Nova, Sadová 13, 05201 Spišská Nová Ves | Poplatok za uloženie odpadu | 7 998,50 € | 05.05.2022 |
2022/186 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 76,08 € | 05.05.2022 |
2022/185 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.05.2022 |
2022/184 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.05.2022 |
2022/183 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 440,71 € | 04.05.2022 |
2022/182 Trvalý odkaz | RAABE, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava | Publikácia - interné smernice | 33,50 € | 05.05.2022 |
2022/181 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 139,88 € | 02.05.2022 |
2022/180 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 02.05.2022 |
2022/179 Trvalý odkaz | Drager s.r.o., radlinského 40A, 921 01 Piešťany | Justáž | 329,40 € | 01.05.2022 |
2022/178 Trvalý odkaz | MonTia s.r.o., Blesková 3773/22, 040 01 Košice | Zalievanie špár asfaltovou zálievkou | 27 223,95 € | 04.05.2022 |
2022/177 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 04.05.2022 |
2022/176 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Poplatok za servisné služby elektroinštalácie 05/2022 | 250,00 € | 04.05.2022 |
2022/175 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 26,98 € | 01.05.2022 |
2022/174 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 264,82 € | 01.05.2022 |
2022/173 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 316,35 € | 01.05.2022 |
2022/172 Trvalý odkaz | Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 3, 058 01 Poprad | Poplatok za komunálny odpad | 858,00 € | 01.05.2022 |
2022/171 Trvalý odkaz | Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, 974 05 Banská Bystrica | Oprava frézy PC404 | 2 136,06 € | 02.05.2022 |
2022/170 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 394,00 € | 01.05.2022 |
2022/169 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 75,84 € | 01.05.2022 |
2022/168 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.05.2022 |
2022/167 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 05/2022 | 420,00 € | 02.05.2022 |
2022/166 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 1 438,16 € | 02.05.2022 |
2022/165 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOAKIA, Murgašova 50, 018 41 Dubnica nad Váhom | Náhradné diely na MV | 140,04 € | 01.05.2022 |
2022/164 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 103,92 € | 01.05.2022 |
2022/163 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 05/2022 | 72,00 € | 01.05.2022 |
2022/162 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3 406,25 € | 01.05.2022 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/161 Trvalý odkaz | Peter Biroščíák FAL, Široká 110/1866, 058 01 Poprad | Polyuretánové farby + príslušenstvo na maľovanie | 405,30 € | 27.04.2022 |
2022/160 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mýtne poplatky | 100,00 € | 28.04.2022 |
2022/159 Trvalý odkaz | HIŽNAY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad | Mimoriadna prehliadka mosta - Suchoňova | 5 982,00 € | 26.04.2022 |
2022/158 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 485,18 € | 26.04.2022 |
2022/157 Trvalý odkaz | SOFTIP a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava | Riadenie logistických informácií | 124,42 € | 25.04.2022 |
2022/156 Trvalý odkaz | Kropačev s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava chodníka - J. Curie | 9 721,12 € | 21.04.2022 |
2022/155 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky 03/2022 | 793,74 € | 15.04.2022 |
2022/154 Trvalý odkaz | Autosklo Salaj s.r.o., Myslavská 299, 040 16 Košice | Oprava skla na MV PP292CK | 66,39 € | 13.04.2022 |
2022/153 Trvalý odkaz | STOPING s.r.o., Pražská 2, 040 11 Košice | Farba na vodorovné dopravné značenie | 12 766,80 € | 20.04.2022 |
2022/152 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 515,26 € | 15.04.2022 |
2022/151 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 04/2022 | 336,00 € | 14.04.2022 |
2022/150 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 34,56 € | 11.04.2022 |
2022/149 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici | 33,60 € | 12.04.2022 |
2022/148 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 346,28 € | 07.04.2022 |
2022/147 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovisko Bajkalská | 182,33 € | 07.04.2022 |
2022/146 Trvalý odkaz | Kropačev s.r.o., Kolárska 2691/1, 052 01 Spišská Nová Ves | Oprava chodníka na moste - Veľká | 19 757,59 € | 12.04.2022 |
2022/145 Trvalý odkaz | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 16, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky 04/2022 | 135,60 € | 05.04.2022 |
2022/144 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.04.2022 |
2022/143 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 05.04.2022 |
2022/142 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 136,12 € | 01.04.2022 |
2022/141 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 28,01 | 01.04.2022 |
2022/140 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Poplatok za servisné služby elektroinštalácie 04/2022 | 250,00 € | 04.04.2022 |
2022/139 Trvalý odkaz | Primus s.r.o., Žilinská cesta 531, 013 11 Lietavská Lúčka | Záchytná vaňa | 1 068,00 € | 02.04.2022 |
2022/138 Trvalý odkaz | OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | Školenie - zverejňovanie zmlúv | 102,00 € | 08.04.2022 |
2022/137 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.04.2022 |
2022/136 Trvalý odkaz | Konnex s.r.o., Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava | Servisná prehliadka HOLDER | 1 005,01 € | 05.04.2022 |
2022/135 Trvalý odkaz | Peter Biroščíák FAL, Široká 110/1866, 058 01 Poprad | Polyuretánové farby + príslušenstvo na maľovanie | 561,71 € | 06.04.2022 |
2022/134 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 01.04.2022 |
2022/133 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 139,88 € | 01.04.2022 |
2022/132 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 03/2022 | 480.00 € | 01.04.2022 |
2022/131 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 410,82 € | 05.04.2022 |
2022/130 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 887,00 € | 01.04.2022 |
2022/129 Trvalý odkaz | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 16, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky 03/2022 | 3 487,50 € | 01.04.2022 |
2022/128 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Studená obalová drva | 518,09 € | 01.04.2022 |
2022/127 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 103,92 € | 01.04.2022 |
2022/126 Trvalý odkaz | Aktivity Tatry s.r.o., Tatranská 25, 059 91 Veľký Slavkov | Zastupovanie na vrátnici počas čerpania dovoleniek | 184,00 € | 01.04.2022 |
2022/125 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 75,84 € | 01.04.2022 |
2022/124 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 04/2022 | 72,00 € | 01.04.2022 |
2022/123 Trvalý odkaz | GLOBING s.r.o., Dostojevského 12, 058 01 Poprad | Geodetické zameranie | 396,00 € | 01.04.2022 |
2022/122 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 2 553,19 € | 01.04.2022 |
2022/121 Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o., Rakovo 198, 038 42 Rakovo | Oprava stroja AVANT | 998,05 € | 01.04.2022 |
2022/120 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 04/2022 | 420,00 € | 01.04.2022 |
2022/119 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 994,00 € | 01.04.2022 |
2022/118 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.04.2022 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/117 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 198,30 € | 28.03.2022 |
2022/116 Trvalý odkaz | EURO-VAT AUTODIELY s.r.o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince | Motorový olej | 456.00 € | 29.03.2022 |
2022/115 Trvalý odkaz | Matej Krajňak Kišovce 229, Hôrka | ZÚ dodávateľský | ´172,80 € | 21.03.2022 |
2022/114 Trvalý odkaz | Matej Krajňak Kišovce 229, Hôrka | ZÚ dodávateľský | 1 601,80 € | 18.03.2022 |
2022/113 Trvalý odkaz | Yunex, s.r.o. Lamačská cesta 3/A, Bratislava | Oprava indukčnej slučky križovatka PP-07 | 889,20 € | 17.03.2022 |
2022/112 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad Na letisko 1153/27, Poprad | ZÚ dodávateľský | ´172,80 € | 17.03.2022 |
2022/111 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad Na letisko 1153/27, Poprad | ZÚ dodávateľský | 151,20 € | 14.03.2022 |
2022/110 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad Na letisko 1153/27, Poprad | ZÚ dodávateľský | 1 415,40 € | 14.03.2022 |
2022/109 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | ZÚ dodávateľský | 3 700,75 € | 14.03.2022 |
2022/108 BRO Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Uskladnenie BRO | 519,73 € | 15.03.2022 |
2022/107 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | ESSET Internet | 101,00 € | 18.03.2022 |
2022/106 Trvalý odkaz | Čerpadlá Tatry, s.r.o. Partizánska 688, Poprad | Čerpadlo do vŕtanej studne | 678,00 € | 17.03.2022 |
2022/105 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s. Krasovského 14, Bratislava | Konzultácia Profit | 396,00 € | 17.03.2022 |
2022/104 Trvalý odkaz | quality cases s.r.o., Čejkovická 4080/3, 628 00 Brno | Obal na autokľúč | 44,88 € | 17.03.2022 |
2022/103 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 1 648,02 € | 15.03.2022 |
2022/102 Trvalý odkaz | Primus s.r.o., Žilinská cesta 531, 013 11 Lietavská Lúčka | IBC kontajner UN | 288,00 € | 15.03.2022 |
2022/101 Trvalý odkaz | Primus s.r.o., Žilinská cesta 531, 013 11 Lietavská Lúčka | IBC kontajner na benzín | 1 572,00 € | 15.03.2022 |
2022/100 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 342,00 € | 11.03.2022 |
2022/099 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o., Levočská 857, 058 01 Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 342,00 € | 11.03.2022 |
2022/098 Trvalý odkaz | EUROMAR s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Chemický rozbor vzorky | 40,00 € | 14.03.2022 |
2022/097 Trvalý odkaz | Aktivity Tatry s.r.o., Tatranská 25, 059 91 Veľký Slavkov | Zastupovanie na vrátnici počas čerpania dovoleniek | 276,00 € | 07.03.2022 |
2022/096 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 189,10 € | 07.03.2022 |
2022/095 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 338,46 € | 07.03.2022 |
2022/094 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 03/2022 | 336,00 € | 09.03.2022 |
2022/093 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici | 33,60 € | 09.03.2022 |
2022/092 Trvalý odkaz | EUROMAR s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 4 738,56 e | 08.03.2022 |
2022/091 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 52,08 € | 07.03.2022 |
2022/090 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky 03/2022 | 1 555,20 € | 07.03.2022 |
