Správa mestských komunikácií Poprad
Faktúry
Rok 2015
- December 2015
- November 2015
- Október 2015
- September 2015
- August 2015
- Júl 2015
- Jún 2015
- Máj 2015
- Apríl 2015
- Marec 2015
- Február 2015
- Január 2015
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2016/19 Trvalý odkaz | LaTerra s.r.o., Slssádkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica | Pracovná pohotovosť | 706,80 € | 31.12.2015 |
2016/15 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | On-line monitoring vozidiel a strojov | 250,56 € | 31.12.2015 |
2016/13 Trvalý odkaz | JUNO DS, s.r.o. Lipová ul., 064 01 Stará Ľubovňa | Obaľovaná drva | 558,68 € | 22.12.2015 |
2015/416 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | 153,30 € | 31.12.2015 |
2015/415 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora programu Doprava | 20,68 € | 31.12.2015 |
2015/414 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 79,28 € | 31.12.2015 |
2015/413 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 18,55 € | 31.12.2015 |
2015/412 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 18,78 € | 31.12.2015 |
2015/411 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 28,52 € | 31.12.2015 |
2015/410 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 27,92 € | 31.12.2015 |
2015/409 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 940,85 € | 31.12.2015 |
2015/408 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 44,70 € | 31.12.2015 |
2015/407 Trvalý odkaz | Dopravné značenie, s.r.o.,Levočska, 058 01 Poprad | Dopravné značky a príslušenstvo | 758,86 € | 29.12.2015 |
2015/406 Trvalý odkaz | Porada.sk, s.r.o., Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava | Publikácia Mzdové zákony 2016 | 9,90 € | 14.12.2015 |
2015/405 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod stráňami, 031 42 Litovský Mikuláš | Studená obaľovaná drva | 573,60 € | 18.12.2015 |
2015/404 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné, zrážky | 278,44 € | 16.12.2015 |
2015/403 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 736,44 € | 15.12.2015 |
2015/402 Trvalý odkaz | ŠMAD EXPRESS, s.r.o. Partizánska 3848, 058 01 Poprad | Oprava spojky TATRA4x4 | 3 182,32 € | 18.12.2015 |
2015/401 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 60,00 € | 14.12.2015 |
2015/400 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Zimná ul., 052 70 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 4 558,18 € | 16.12.2015 |
2015/399 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | -451,74 € | 08.12.2015 |
2015/398 Trvalý odkaz | JUNO DS, s.r.o. Lipová ul., 064 01 Stará Ľubovňa | Oprava MK a chodníkov | 17576,66 € | 09.12.2015 |
2015/397 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob | 3,06 € | 09.12.2015 |
2015/396 Trvalý odkaz | Ján Dunajčan-DUJANTA, Kopernikova 28, 058 01 Poprad | ND - Posylovač spojky | 150,00 € | 07.12.2015 |
2015/395 Trvalý odkaz | MVDr. Pavol Duroň, Prešovská 66, 058 01 Poprad | Školenie na zber tiel uhynutých zvierat v meste Poprad | 100,00 € | 08.12.2015 |
2015/394 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 29,80 € | 07.12.2015 |
2015/393 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 4 453,01 € | 02.12.2015 |
2015/392 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, Poprad | Právne služby | 600,00 € | 01.12.2015 |
2015/391 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 19,43 € | 01.12.2015 |
2015/390 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 17,89 € | 01.12.2015 |
2015/389 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 78,28 € | 01.12.2015 |
2015/388 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora programu Doprava | 20,68 € | 04.12.2015 |
2015/387 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Zimná ul., 052 70 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 4 585,54 € | 02.12.2015 |
2015/386 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Zimná ul., 052 70 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 4 556,35 € | 02.12.2015 |
2015/384 Trvalý odkaz | BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Internetové služby | 22,08 € | 03.12.2015 |
2015/383 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 653,87 € | 02.12.2015 |
2015/377 Trvalý odkaz | Slovenský plynárený priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 2 310,00 € | 01.12.2015 |
2015/375 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 2791, 058 01 Poprad | Odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie - AB, garáže, kotolňa a hosp.dvor areálu SMK Poprad | 940,00 € | 01.12.2015 |
2015/373 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo, 059 12 Švábovce | Uskladnenie sute | 4 512,00 € | 01.12.2015 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2015/385 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | On-line monitoring vozidiel a strojov | 225,50 € | 30.11.2015 |
2015/382 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné | 128,11 € | 30.11.2015 |
2015/381 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné, zrážky | 382,33 € | 30.11.2015 |
2015/380 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,75 € | 30.11.2015 |
2015/379 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,57 € | 30.11.2015 |
2015/378 Trvalý odkaz | Marián Saraka UHLOMARKET, Družstevná 3298/16, 058 01 Poprad | Oprava MK ul. B.Nemcovej | 2 796,72 € | 25.11.2015 |
2015/376 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 856,32 € | 30.11.2015 |
2015/374 Trvalý odkaz | Róbert Lipták, Moyzesova 2791, 058 01 Poprad | Oprava osvetlenia - podchod | 295,00 € | 30.11.2015 |
2015/372 Trvalý odkaz | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné kupóny | 2 380,28 € | 27.11.2015 |
2015/371 Trvalý odkaz | Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava | Noviny - Korzár | 177,50 € | 25.11.2015 |
2015/370 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Zimná ul., 052 70 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 9 419,14 € | 26.11.2015 |
2015/369 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 60,00 € | 25.11.2015 |
2015/368 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obalovaná drva | 952,32 € | 24.11.2015 |
2015/367 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia, spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava | Kyslík, plyn | 234,31 € | 09.11.2015 |
2015/366 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol. s r.o., Partizánska 688/9, 058 01 Poprad | Pneumatiky na LIAZ-151 | 830,00 € | 24.11.2015 |
2015/365 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | 560,00 € | 24.11.2015 |
2015/364 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Nespotrebované poistné | -36,75 € | 19.11.2015 |
2015/362 Trvalý odkaz | Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol. s r.o., Pod stráňami, 031 42 Liptovský Mikuláš | Studená obaľovaná drva | 573,60 € | 20.11.2015 |
2015/361 Trvalý odkaz | Marek Bukovina MARASTAV, Záhradná 81/6, 059 19 Vikartovce | Oprava autobusovej zastávky - Kvetnica | 4 992,36 € | 11.11.2015 |
2015/360 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 211,03 € | 15.11.2015 |
2015/359 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | Prenosné On-line GPS jednotky | 1 088,64 € | 11.11.2015 |
2015/358 Trvalý odkaz | Karol Zeman, Velické námestie 1172/3, 058 01 Poprad | Oprava výtlkov cestnou frézou | 2 310,00 € | 10.11.2015 |
2015/357 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 44,70 € | 06.11.2015 |
2015/356 Trvalý odkaz | EURO-VAT, spol. s r.o., 951 22 Alekšince 231 | Oleje | 465,60 € | 13.11.2015 |
2015/355 Trvalý odkaz | EMATECH, s.r.o. Piešťanská 3, 956 05 Radošiná | Oprava traktora DEUTZ FAHR PP-105A€ | 239,40 € | 06.11.2015 |
2015/354 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Levočska 3312/37, 058 01 Poprad | Pracovné odvy a obuv | 425,18 € | 09.11.2015 |
2015/353 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,70 € | 03.11.2015 |
2015/352 Trvalý odkaz | BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Internetové služby | 22,08 € | 04.11.2015 |
2015/351 Trvalý odkaz | Milan Šimšaj, VODOMONTÁŽ, Tomášikova 2511/11, 058 01 Poprad | Odborná prehliadka kotolne | 158,40 € | 04.11.2015 |
2015/350 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,57 € | 03.11.2015 |
2015/349 Trvalý odkaz | Pavol Kozic, Štvrtok č. 154 | Dodanie a výmena skiel prestrešenia predstaničného parku | 8 340,00 € | 04.11.2015 |
2015/348 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob | 6,90 € | 05.11.2015 |
2015/347 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | 611,00 € | 01.11.2015 |
2015/345 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 19,54 € | 01.11.2015 |
2015/344 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 67,76 € | 01.11.2015 |
2015/343 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 18,76 € | 01.11.2015 |
2015/340 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, Poprad | Právne služby | 600,00 € | 02.11.2015 |
2015/339 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 653,87 € | 02.11.2015 |
2015/338 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 4 453,01 € | 02.11.2015 |
2015/335 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora programu Doprava | 20,68 € | 04.11.2015 |
2015/333 Trvalý odkaz | Slovenský plynárený priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 1 961,00 € | 01.11.2015 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2015/363 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 60,00 € | 28.10.2015 |
2015/346 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | On-line monitoring vozidiel a strojov | 187,92 € | 31.10.2015 |
2015/342 Trvalý odkaz | TATRA Stone, s.r.o., Ždiar 482. 059 55 Ždiar | Drvené kamenivo fr. 2/5 | 4 597,06 € | 26.10.2015 |
2015/341 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 870,56 € | 31.10.2015 |
2015/337 Trvalý odkaz | Riš a Riš, Trenčianska cesta 1, 052 70 Spišská Nová Ves | ND-štartér | 516,00 € | 30.10.2015 |
2015/336 Trvalý odkaz | EBA, s.r.o. Rusovská csesta 1, 810 00 Bratislava | Zneškodnenie odpadov | 673,75 € | 30.10.2015 |
2015/334 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné, zrážky | 392,71 € | 29.10.2015 |
2015/332 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 420,46 € | 31.10.2015 |
2015/331 Trvalý odkaz | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772, 060 01 Kežmarok | Gumené brity | 747,00 € | 20.10.2015 |
2015/330 Trvalý odkaz | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné kupóny | 73,54 € | 28.10.2015 |
2015/329 Trvalý odkaz | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné kupóny | 1 859,61 € | 28.10.2015 |
2015/328 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava | Doplnenie mýta | 50,00 € | 28.10.2015 |
2015/327 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s.r.o., Levočská, 058 01 Poprad | Celková oprava zadnej nápravy na UN-053.1 č.3 | 3 269,15 € | 21.10.2015 |
2015/326 Trvalý odkaz | Záhradkárske potreby, Mnoheľova 825, 058 01 Poprad | Aplikácia herbiídov na chodníky | 1 632,60 € | 21.10.2015 |
2015/325 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava | Doplnenie mýta | 50,00 € | 23.10.2015 |
2015/324 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o., Zimná ul., 052 70 Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 3 443,23 € | 15.10.2015 |
2015/323 Trvalý odkaz | Dopravné značenie, s.r.o.,Levočska, 058 01 Poprad | Dopravné značky a príslušenstvo | 148,08 € | 09.10.2015 |
2015/322 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Údržba softvéru | 138,90 € | 19.10.2015 |
2015/321 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 047,65 € | 15.10.2015 |
2015/320 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 928,96 € | 13.10.2015 |
2015/319 Trvalý odkaz | Hiropro spol. s r.o., Teplická 3376, 058 01 Pooprad | Žľaby, rošty + spojovací materiál | 1 438,37 € | 14.10.2015 |
2015/318 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob | 3,06 € | 13.10.2015 |
2015/317 Trvalý odkaz | STAVEBNÁ FLIRMA JANOV, Janov Jozef, Liptovská 3501, Poprad | Oprava dlažby na Nám. sv. Egídia | 4 698,57 € | 12.10.2015 |
2015/316 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Havarijné poistenie PP-292CK | 356,38 € | 05.10.2015 |
2015/315 Trvalý odkaz | Karol Zeman, Velické námestie 1172/3, 058 01 Poprad | Opravy výtlkov cestnou frézou WIRTGEN W35DC | 5 586,00 € | 06.10.2015 |
2015/314 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | 611,00 € | 01.10.2015 |
2015/312 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,69 € | 03.10.2015 |
2015/311 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 27,35 € | 03.10.2015 |
2015/310 Trvalý odkaz | BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Internetové služby | 22,08 € | 05.10.2015 |
2015/307 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | -145,29 € | Vrátenie poistného | 02.10.2015 |
2015/306 Trvalý odkaz | JUDr. Martin Bašista, Štefánikova 8, Poprad | Právne služby | 600,00 € | 05.10.2015 |
2015/305 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Levočska 3312/37, 058 01 Poprad | Pracovné odvy a obuv | 1 536,60 € | 07.10.2015 |
2015/304 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 29,80 € | 02.10.2015 |
2015/302 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 4 453,01 € | 01.10.2015 |
2015/301 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 653,87 € | 01.10.2015 |
2015/300 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 18,74 € | 01.10.2015 |
2015/299 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 19,60 € | 01.10.2015 |
2015/298 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 95,78 € | 01.10.2015 |
2015/297 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia, spol. s r.o., Rožňavská 17, 831 04 Bratislava | Kyslík, plyn | 39,05 € | 05.10.2015 |
2015/296 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o., Školská 3, 052 70 Spišská Nová Ves | Servis počítačovej siete IV.Q | 360,00 € | 01.10.2015 |
2015/294 Trvalý odkaz | Slovenský plynárený priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 1 186,00 € | 01.10.2015 |
2015/292 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo, 059 12 Švábovce | Uskladnenie sute | 5 754,00 € | 01.10.2015 |
2015/291 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora programu Doprava | 20,68 € | 01.10.2015 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2015/313 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné, zrážky | 473,42 € | 29.09.2015 |
2015/309 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | On-line monitoring vozidiel a strojov | 187,92 € | 30.09.2015 |
2015/308 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Poistenie MV na rok 2016 | 7 039,33 € | 30.09.2015 |
2015/303 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 482,78 € | 30.09.2015 |
2015/295 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 830,74 € | 30.09.2015 |
2015/293 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 60,00 € | 28.09.2015 |
2015/290 Trvalý odkaz | VODA-ÚK-PLN Balabas Jozef, Mierova 31, 059 71 Ľubica | Oprava plynových kotlov | 35 244,00 € | 28.09.2015 |
2015/289 Trvalý odkaz | SILUMA, spol s r.o., 059 91 Veľký Slavkov | Plechy na opravu lávky pre peších | 3 888,00 € | 30.09.2015 |
2015/288 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 4 647,14 € | 25.09.2015 |
2015/287 Trvalý odkaz | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné kupóny | 1 887,95 € | 29.09.2015 |
2015/286 Trvalý odkaz | G+G Autoslužby, s.r.o., Levočská, 058 01 Poprad | Oprava UN-053.1 č.2 | 1 779,90 € | 21.09.2015 |
2015/285 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 831,47 € | 15.09.2015 |
2015/284 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Odvoz separovanézo odpadu a prenájom nádob | 6,90 € | 09.09.2015 |
2015/283 Trvalý odkaz | GAJAS, s.r.o. Slpišská nová Ves | Oprava mosta ul. L.Svobodu-Suchoňova | 14 984,44 € | 09.09.2015 |
2015/282 Trvalý odkaz | Dopravné značenie, s.r.o.,Levočska, 058 01 Poprad | Dopravné značky a príslušenstvo | 2 265,26 € | 04.09.2015 |
2015/281 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 44,70 € | 07.09.2015 |
2015/280 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 20,78 € | 02.09.2015 |
2015/279 Trvalý odkaz | BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Internetové služby | 22,08 € | 04.09.2015 |
2015/278 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 26,57 € | 02.09.2015 |
2015/277 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 20,26 € | 01.09.2015 |
2015/276 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 67,40 € | 01.09.2015 |
2015/275 Trvalý odkaz | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Telefónne poplatky | 18,74 € | 01.09.2015 |
2015/274 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 653,87 € | 03.09.2015 |
2015/272 Trvalý odkaz | Vsl.energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | El.energia | 611,00 € | 01.09.2015 |
2015/271 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, a.s. Panónska cesta 11, 852 01 Bratislava | Leasing | 4 453,01 € | 03.09.2015 |
2015/269 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 Poprad | Zneškodnenie odpadu | 103,62 € | 03.09.2015 |
2015/267 Trvalý odkaz | Slovenský plynárený priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava | Plyn | 380,00 € | 01.09.2015 |
2015/266 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava | Podpora programu Doprava | 20,68 € | 02.09.2015 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2015/273 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 7 113,24 € | 31.08.2015 |
2015/270 Trvalý odkaz | Commander Systems s.r.o., Žitná 23, 831 06 Bratislava | On-line monitoring vozidiel a strojov | 187,92 € | 31.08.2015 |
2015/268 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 451,97 € | 31.08.2015 |
2015/265 Trvalý odkaz | KLAMPIAR-POKRÝVAČ Tropp&Pavliga, Jarná 3049/1, 058 01 Poprad | Oprava strechy - podchod I/18 | 2 850,00 € | 28.08.2015 |
2015/264 Trvalý odkaz | Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné kupóny | 1725,02 € | 28.08.2015 |
2015/263 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné, zrážky | 327,71 € | 25.08.2015 |
2015/262 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Služba PO a BOZP | 60,00 € | 27.08.2015 |
2015/261 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 01 Poprad | Vodné, stočné | 225,32 € | 21.08.2015 |
2015/260 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, s.r.o., Lidická 39, 059 51 Poprad-Matejovce | Kontrola a oprava PHP | 169,56 € | 25.08.2015 |
2015/259 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín | Oprava motorového vozidla MANN | 539,82 € | 14.08.2015 |
2015/258 Trvalý odkaz | Tomáš Jesenský, Kuzmányho 2093, 058 01 Poprad | Polep - dopravné značenie na motorové vozidlo RENAULT | 942,00 € | 18.08.2015 |
2015/257 Trvalý odkaz | EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, 482D Obaľovacia súprava Kvetnica | Obaľovaná drva | 5 881,36 € | 17.08.2015 |
2015/256 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Havarijné poistenie PP-616BT | 373,68 € | 13.08.2015 |
2015/255 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM | 1 071,06 € | 15.08.2015 |
2015/254 Trvalý odkaz | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 02 Poprad | Oprava ECMT 6500 | 105,36 € | 12.08.2015 |
2015/252 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava | Doplnenie mýta PP-014CX | 50,00 € | 14.08.2015 |
2015/251 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o., Hraničná 414, 059 21 Svit | Umývanie vozidiel | 14,90 € | 07.08.2015 |
2015/250 Trvalý odkaz | DEKTRADE SR, s.r.o., Partizánska 1849, 058 01 Poprad | Materiál na opravu strechy | 1 036,07 € | 12.08.2015 |
2015/249 Trvalý odkaz | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, 058 02 Poprad | ND - zbíjací hrot na kompresor | 28,84 € | 11.08.2015 |
2015/247 Trvalý odkaz | BENESTRA, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava | Internetové služby | 22,08 € | 05.08.2015 |
