Správa mestských komunikácií Poprad
Faktúry
Rok 2022
- December 2022
- November 2022
- Október 2022
- September 2022
- August 2022
- Júl 2022
- Jún 2022
- Máj 2022
- Apríl 2022
- Marec 2022
- Február 2022
- Január 2022
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/572 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Vyúčtovanie plyn 2022 | - 6 638,88 | 31.12.2022 |
2022/571 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 432,46 € | 31.12.2022 |
2022/570 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 927,64 € | 31.12.2022 |
2022/569 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 651,17 € | 31.12.2022 |
2022/568 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 59,88 € | 31.12.2022 |
2022/567 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 4 113,91 € | 31.12.2022 |
2022/566 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov | 49,00 € | 31.12.2022 |
2022/565 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA, Na letisko 107, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 213,80 € | 31.12.2022 |
2022/564 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 31.12.2022 |
2022/563 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 6 110,63 € | 31.12.2022 |
2022/562 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 31.12.2022 |
2022/561 Trvalý odkaz | Michal Korenko, Kišovce 229, 059 12 Hôrka | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 498,50 € | 31.12.2022 |
2022/560 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 12/2022 | 480,00 € | 31.12.2022 |
2022/559 Trvalý odkaz | Tomáš Baran, Nová 417/11, 059 19 Vikartovce | Náhradný diel na MV PP103CT | 432,00 € | 23.12.2022 |
2022/558 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici | 33,60 € | 31.12.2022 |
2022/557 Trvalý odkaz | Eduard Malatin EM STAV, Komenského 13, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 819,00 € | 31.12.2022 |
2022/556 Trvalý odkaz | Marián Saraka - Uhlomarket, Družstevná 16, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 876,50 € | 31.12.2022 |
2022/555 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 145,04 € | 31.12.2022 |
2022/554 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 29,44 € | 31.12.2022 |
2022/553 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 027,30 € | 31.12.2022 |
2022/552 Trvalý odkaz | RODANO s.r.o., Pod bránou 1812/1, 058 01 Poprad | Zimná údržba - dodávateľsky | 1 989,60 € | 31.12.2022 |
2022/551 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 80,64 € | 31.12.2022 |
2022/550 Trvalý odkaz | Dopravné značenie s.r.o., Zavarská 9290/10J, 917 01 Trnava | Dopravné značky | 1 200,00 € | 27.12.2022 |
2022/549 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 279,16 € | 19.12.2022 |
2022/548 Trvalý odkaz | Motor Group Poprad s.r.o., Partizánska 102, 058 01 Poprad | Oprava MV PP780EB | 2 190,66 € | 23.12.2022 |
2022/547 Trvalý odkaz | Drager Slovensko s.r.o., Radlinského 40A, 921 01 Piešťany | Justáž + overenie alkotest | 329,40 € | 21.12.2022 |
2022/546 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 20.12.2022 |
2022/545 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, Murgašova 50, 018 41 Dubnica nad Váhom | Náhradný diel na MV PP003EN | 145,20 € | 20.12.2022 |
2022/544 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Elektronické stravné lístky | 3 3336,98 € | 21.12.2022 |
2022/543 Trvalý odkaz | Topart 96 s.r.o., SNP 712, 059 16 Hranovnica | Tlač harmonogramu zberu odpadu | 422,18 € | 15.12.2022 |
2022/542 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 3 978,83 € | 14.12.2022 |
2022/541 Trvalý odkaz | Eurovia - Kameňolomy s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | Stuená asfaltová zmes | 1 200,00 € | 14.12.2022 |
2022/540 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 2 549,42 € | 15.12.2022 |
2022/539 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 498,36 € | 16.12.2022 |
2022/538 Trvalý odkaz | Ján Majzel G5B, Vodárenská 32, 058 01 Poprad | Skúška zabezpečovacieho systému | 480,00 € | 14.12.2022 |
2022/537 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Poistné vozidiel na rok 2023 | 5 599,26 € | 07.12.2022 |
2022/536 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 54,72 € | 08.12.2022 |
2022/535 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 11/2022 | 336,00 € | 13.12.2022 |
2022/534 Trvalý odkaz | GEOS-ENERGY s.r.o., Teplická 4797/31A, 058 01 Poprad | Dodávka a montáž dielov pre kamerový systém | 1 405,20 € | 13.12.2022 |
2022/533 Trvalý odkaz | Euromar s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 71 148,00 € | 06.12.2022 |
2022/532 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici 11/2022 | 33,60 € | 09.12.2022 |
2022/531 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 753,22 € | 07.12.2022 |
2022/530 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 317,87 € | 07.12.2022 |
2022/529 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov | 107,00 € | 05.12.2022 |
2022/528 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 11/2022 | 480.00 € | 01.12.2022 |
2022/527 Trvalý odkaz | Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves | Preskúšanie zamestnancov pre zváranie podľa STN | 75,00 € | 07.12.2022 |
2022/526 Trvalý odkaz | SIGNUM Poprad, Levočská 37, 058 01 Poprad | Pracovné odevy | 148,68 € | 05.12.2022 |
2022/525 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.12.2022 |
2022/524 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.12.2022 |
2022/523 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 449,42 € | 05.12.2022 |
2022/522 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 01.12.2022 |
2022/521 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 735,42 € | 01.12.2022 |
2022/520 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 05.12.2022 |
2022/519 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 148,54 € | 01.12.2022 |
2022/518 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 27,47 € | 01.12.2022 |
2022/517 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Mobil - 2 kusy | 900,00 € | 01.12.2022 |
2022/516 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda - námestie sv. Egídia | 78,28 € | 01.12.2022 |
2022/515 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Servisné služby k nabíjacej stanici 12/2022 | 250,00 € | 02.12.2022 |
2022/514 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 129,70 € | 01.12.2022 |
2022/513 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 80,64 € | 05.12.2022 |
2022/512 Trvalý odkaz | Eurocamp s.r.o., Dlhé hony 4, 058 01 Poprad | Oprava MV PP718DY | 263,26 € | 01.12.2022 |
2022/511 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 981,90 € | 01.12.2022 |
2022/510 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 12/2022 | 420,00 € | 01.12.2022 |
2022/509 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 3 000,00 € | 01.12.2022 |
2022/508 Trvalý odkaz | J a T STAVMONT s.r.o., Tajovského 21, 058 01 Poprad | Výmena ventilov na radiátoroch | 863,00 € | 02.12.2022 |
2022/507 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 402,41 € | 01.12.2022 |
2022/506 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky | 1 606,80 € | 01.12.2022 |
2022/505 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky | 7 128,00 € | 01.12.2022 |
2022/504 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | 72,00 € | 01.12.2022 |
2022/503 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.12.2022 |
2022/502 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 4 020,57 € | 01.12.2022 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/501 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 6 108,80 € | 11.11.2022 |
2022/500 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, Murgašova 50, 018 41 Dubnica nad Váhom | Oprava MV PP191DH | 3 772,44 € | 25.11.2022 |
2022/499 Trvalý odkaz | Euromar s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 708,00 € | 23.11.2022 |
2022/498 Trvalý odkaz | Redox Services, A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | Náhradný diel na MV PP780EB | 295,68 € | 23.11.2022 |
2022/497 Trvalý odkaz | ZORA - MIMEX s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín | Oprava MV PP543YH | 226,92 € | 16.11.2022 |
2022/496 Trvalý odkaz | Petit Press a.s., lazaretská 12, 811 08 Bratislava | Predpaltné - noviny Korzár | 243,00 € | 16.11.2022 |
2022/495 Trvalý odkaz | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava | Poistné majetok | 2 907,58 € | 15.11.2022 |
2022/494 Trvalý odkaz | OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava | Školenie - Ako zadávať zákazky s nízkou hodnotou | 108,00 € | 24.11.2022 |
2022/493 Trvalý odkaz | TATRA Stone s.r.o., Ždiar 482, 059 55 Ždiar | Kamenivo fr. 0/4 | 2 755,16 € | 01.11.2022 |
2022/492 Trvalý odkaz | Profi Auto Slovakia s.r.o., Karpatská 2, 058 01 Poprad | Brzdová kvapalina, vanička kufra | 145,12 € | 21.11.2022 |
2022/491 Trvalý odkaz | Profi Auto Slovakia s.r.o., Karpatská 2, 058 01 Poprad | Nabíjačka batérií | 41,90 € | 09.11.2022 |
2022/490 Trvalý odkaz | Pavel Zastko - Plynoservis, Janka Chalupku 6, 060 01 Kežmarok | Oprava a servis na plynovom zariadení | 771,72 € | 14.11.2022 |
2022/489 Trvalý odkaz | Pavel Zastko - Plynoservis, Janka Chalupku 6, 060 01 Kežmarok | Odborná prehliadka plynového zariadenia | 169,44 € | 14.11.2022 |
2022/488 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 1 097,76 € | 15.11.2022 |
2022/487 Trvalý odkaz | Profi Auto Slovakia s.r.o., Karpatská 2, 058 01 Poprad | Čistiace potreby do MV PP780EB | 92,65 € | 09.11.2022 |
2022/486 Trvalý odkaz | Redox Services, A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | Zazimovanie zariadenia na MV PP780EB | 847,51 € | 14.11.2022 |
2022/485 Trvalý odkaz | TATRA Stone s.r.o., Ždiar 482, 059 55 Ždiar | Kamenivo fr. 2/5 | 1 447,10 € | 14.11.2022 |
2022/484 Trvalý odkaz | TATRA Stone s.r.o., Ždiar 482, 059 55 Ždiar | Kamenivo fr. 2/5 | 3 871,80 € | 01.11.2022 |
2022/483 Trvalý odkaz | Enbra s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov | Uskladnenie odpadu | 1 487,52 € | 01.11.2022 |
2022/482 Trvalý odkaz | YUNEX TRAFFIC, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava | Oprava indukčnej slučky na križovatke | 1 840,25 € | 15.11.2022 |
2022/481 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 48,24 € | 08.11.2022 |
2022/480 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 10/2022 | 336,00 € | 14.11.2022 |
2022/479 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov | 167,00 € | 08.11.2022 |
2022/478 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 304,87 € | 08.11.2022 |
2022/477 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 346,68 € | 08.11.2022 |
2022/476 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici 10/2022 | 33,60 € | 10.11.2022 |
2022/475 Trvalý odkaz | HIŽNAY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad | Úvodná správa - Most na ul. Suchoňova | 1 260,00 € | 10.11.2022 |
2022/474 Trvalý odkaz | HECHT SK s.r.o., Letisková II. 1925/20, 971 01 Prievidza | Motorová rotačná kefa, radlica | 2 459,18 € | 04.11.2022 |
2022/473 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.11.2022 |
2022/472 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.11.2022 |
2022/471 Trvalý odkaz | CXDX SLOVAKIA s.r.o., 059 12 Švábovce 161 | Prečistenie dažďovej kanalizácie | 822,12 € | 01.11.2022 |
2022/470 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 511,02 € | 03.11.2022 |
2022/469 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 10/2022 | 480.00 € | 03.11.2022 |
2022/468 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 02.11.2022 |
2022/467 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 139,88 € | 02.11.2022 |
2022/466 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.11.2022 |
2022/465 Trvalý odkaz | SOFTIP a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava | Služby cez vzdialený prístup Profit | 96,00 € | 04.11.2022 |
2022/464 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 32,98 € | 01.11.2022 |
2022/463 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 141,20 € | 01.11.2022 |
2022/462 Trvalý odkaz | Milana Šimšaj Vodomontáž, Tomášikova 11, 058 01 Poprad | Revízia kotolne | 158,40 € | 03.11.2022 |
2022/461 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Poplatok za servisné služby elektroinštalácie 11/2022 | 250,00 € | 04.11.2022 |
2022/460 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 80,64 € | 06.11.2022 |
2022/459 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 04.11.2022 |
2022/458 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mýtne poplatky | 50,00 € | 03.11.2022 |
2022/457 Trvalý odkaz | Národná diaľničná spoločnosť Bratislava, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava | Mýtne poplatky | 50,00 € | 03.11.2022 |
2022/456 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Kontrola hasiacich prístrojov | 52,08 € | 01.11.2022 |
2022/455 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 925,54 € | 02.11.2022 |
2022/454 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 3 000,00 € | 01.11.2022 |
2022/453 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 11/2022 | 420,00 € | 02.11.2022 |
2022/452 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 5 132,23 € | 01.11.2022 |
2022/451 Trvalý odkaz | Osobnyudaj sk., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | 72,00 € | 01.11.2022 |
2022/450 Trvalý odkaz | HILTI Slovakia, Galvaniho 7, 821 04 Bratislava | Prenájom náradia | 129,70 € | 01.11.2022 |
2022/449 Trvalý odkaz | Doxx - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3 700,92 € | 01.11.2022 |
Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2022/448 Trvalý odkaz | HIŽNAY s.r.o., Tomášikova 2570/32, 058 01 Poprad | Monitoring - most na ulici Suchoňova | 67 200,00 € | 27.10.2022 |
2022/447 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Oprava miestnej komunikácie - Podtatranská - 2. etapa | 27 312,95 € | 24.10.2022 |
2022/446 Trvalý odkaz | SOFTIP a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava | Doplnenie programu - riadenie logistických informácií | 124,42 € | 20.10.2022 |
2022/445 Trvalý odkaz | Zeppelin SK s.r.o., Zvolenská cesta 50, 974 05 Banská Bystrica | Oprava stroja CAT 444F2 PPZ212 | 3 792,28 € | 20.10.2022 |
2022/444 Trvalý odkaz | SIGNUM Poprad, Levočská 37, 058 01 Poprad | Pracovné odevy a obuv | 3 854,04 € | 21.10.2022 |
2022/443 Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o., Rakovo 204, 038 42 Rakovo | Servisná prehliadka nakladača AVANT PPZ 283 | 1 025,94 € | 13.10.2022 |
2022/442 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Uskladnenie bioodpadu | 7 182,00 € | 13.10.2022 |
2022/441 Trvalý odkaz | Euromar s.r.o., Námestie Iglovia 2880/4, 052 01 Spišská Nová Ves | Posypová soľ | 10 819,20 € | 17.10.2022 |
2022/440 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 1 328,99 € | 15.10.2022 |
2022/439 Trvalý odkaz | TOI TOI DIXI, Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava | Servis - toaletná kabína | 80,64 € | 10.10.2022 |
2022/438 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Obalová drva | 4 517,47 € | 17.10.2022 |
2022/437 Trvalý odkaz | STRABAG s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Veľkoplošné opravy mestkých komunikácií, stavebné práce | 501 248,68 € | 13.10.2022 |
2022/436 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Servisné služby výpočtovej techniky 09/2022 | 336,00 € | 12.10.2022 |
2022/435 Trvalý odkaz | Enbra s.r.o., Strojnícka 17, 080 01 Prešov | Zneškodnenie odpadu | 3 947,04 € | 01.10.2022 |
2022/434 Trvalý odkaz | Nemocnica Poprad a.s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad | Dohľad nad pracovnými podmienkami | 82,98 € | 12.10.2022 |
2022/433 Trvalý odkaz | Miroslav Kuľka - MK - Telmont, Rastislavova 10, 058 01 Poprad | Oprava telekomunikačného zariadenia | 235,00 € | 08.10.2022 |
2022/432 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Zneškodnenie odpadu | 108,10 € | 07.10.2022 |
2022/431 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, 058 01 Poprad | Prenájom KUKA nádob + zvoz | 26,76 € | 07.10.2022 |
2022/430 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - objekt SMK | 1 051,37 € | 07.10.2022 |
2022/429 Trvalý odkaz | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice | Elektrina - parkovací dom Bajkalská ul. | 292,91 € | 07.10.2022 |
2022/428 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 20,88 € | 01.10.2022 |
2022/427 Trvalý odkaz | Peter Biroščíák FAL, Široká 110/1866, 058 01 Poprad | Farby, riedidlo + náradie | 64,90 € | 11.10.2022 |
2022/426 Trvalý odkaz | Štefan Cimerman,Hôrka 475, 059 12 Hôrka | Oprava poruchy v kotolni | 41,63 € | 06.10.2022 |
2022/425 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, 058 0 Poprad | Oprava miestnej komunikácie - Podtatranská - 1. etapa | 117 184,24 € | 10.10.2022 |
2022/424 Trvalý odkaz | Premium Insurance Company, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava | Pistné motorových vozidiel | 836,78 € | 10.10.2022 |
2022/423 Trvalý odkaz | Kominár Janík Poprad s.r.o., Gattingerova 3, 058 01 Poprad | Kontrola a čistenie komína | 60,00 € | 07.10.2022 |
2022/422 Trvalý odkaz | Tomáš Baran, Nová 417/11, 059 19 Vikartovce | Oprava MV PP114CX | 192,60 € | 04.10.2022 |
2022/421 Trvalý odkaz | Commander Services, Žitná 23, 831 06 Bratislava | Monitoring MV | 281,88 € | 01.10.2022 |
2022/420 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 561,56 € | 03.10.2022 |
2022/419 Trvalý odkaz | ČSOB Leasing, Žižkova 11, 815 10 Bratislava | Leasing | 1 139,88 € | 03.10.2022 |
2022/418 Trvalý odkaz | Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava | Servisné služby k nabíjacej stanici 10/2022 | 33,60 € | 04.10.2022 |
2022/417 Trvalý odkaz | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 17, 058 89 Poprad | Voda AB + zrážková | 446,54 € | 05.10.2022 |
2022/416 Trvalý odkaz | Eurovia - Kameňolomy s.r.o., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice | Kamenivo | 365,70 € | 01.10.2022 |
2022/415 Trvalý odkaz | ICP Integrated Computer Programs, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina | Cloudova služba 09/2022 | 480.00 € | 03.10.2022 |
2022/414 Trvalý odkaz | ACOM PP, Školská 3, 052 01 Spišská Nová Ves | Predĺženie licencie Acronis- záloha do cloudu | 780,00 € | 06.10.2022 |
2022/413 Trvalý odkaz | SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava | Internetové služby | 102,00 € | 05.10.2022 |
2022/412 Trvalý odkaz | Redox Services, A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec | Servisná prehliadka nadstavby MV PP780EB | 1 447,80 € | 01.10.2022 |
2022/411 Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o., Rakovo 198, 038 42 Rakovo | Výmenný segment štetín na rotačnú kefu | 1 164,00 € | 04.10.2022 |
2022/410 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky | 28,51 € | 01.10.2022 |
2022/409 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, Bajkalská 28, 817 52 Brtislava | Telefónne poplatky + internetové služby | 158,32 € | 01.10.2022 |
2022/408 Trvalý odkaz | TATRAHASIL, Lidická 39, 059 51 Poprad | Služba PO a BOZP | 39,83 € | 01.10.2022 |
2022/407 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Plyn | 3 000,00 € | 01.10.2022 |
2022/406 Trvalý odkaz | Mgr. Maroš Ježík, Advokátska kancelária, Okružná 65, 064 01 Stará Ľubovňa | Právne služby 10/2022 | 420,00 € | 03.10.2022 |
2022/405 Trvalý odkaz | LIPTÁK s.r.o., Moyzesova 2791/18, 058 01 Poprad | Poplatok za servisné služby elektroinštalácie 10/2022 | 250,00 € | 04.10.2022 |
2022/404 Trvalý odkaz | OMV Slovensko, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava | PHM nafta + benzín | 4 575,81 € | 01.10.2022 |
