Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2022/484
Číslo faktúry | 2022/484 |
Predmet | Kamenivo fr. 2/5 |
Cena | 3 871,80 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | objednávka 88/2022 |
Dodávateľ | TATRA Stone s.r.o., Ždiar 482, 059 55 Ždiar |
Dodávateľ IČO | 45309591 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 01.11.2022 |
Dátum doručenia | 16.11.2022 |
Dátum splatnosti | 22.11.2022 |
Dátum úhrady | 16.11.2022 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 16.11.2022 |
Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania