Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2024//41 BRO
| Číslo faktúry | 2024//41 BRO |
| Predmet | Monitoring MV 09/24 |
| Cena | 20,88 € |
| Ku zmluve / objednávke číslo | |
| Dodávateľ | Commander Services, s. r. o., ul. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 51183455 |
| Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, ul. Levočská 3312/37, 058 01 Poprad |
| Odberateľ IČO | 00696463 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2024 |
| Dátum doručenia | 08.10.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
| Dátum úhrady | 11.10.2024 |
| Spôsob úhrady | bankový prevod |
| Dátum zverejnenia | 11.10.2024 |
| Poznámka | cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Projekty
- Žiadosti
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania
