Správa mestských komunikácií Poprad
Detail faktúry 2023/441
Číslo faktúry | 2023/441 |
Predmet | Kamenivo fr. 4/8, 2/5, 0/4 |
Cena | 6 004,96 € |
Ku zmluve / objednávke číslo | Objednávka: 2023/98 |
Dodávateľ | TATRA Stone, s.r.o., Ždiar 482, 059 55 Ždiar |
Dodávateľ IČO | 46533401 |
Odberateľ | Správa mestských komunikácií Poprad, Levočská 3312/37, Poprad |
Odberateľ IČO | 00696463 |
Dátum vystavenia | 31.10.2023 |
Dátum doručenia | 10.11.2023 |
Dátum splatnosti | 21.11.2023 |
Dátum úhrady | 14.11.2023 |
Spôsob úhrady | BP |
Dátum zverejnenia | 14.11.2023 |
Poznámka | Cena s DPH |
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania