Správa mestských komunikácií Poprad
Objednávky
Rok 2019
- December 2019
- November 2019
- Október 2019
- September 2019
- August 2019
- Júl 2019
- Jún 2019
- Máj 2019
- Apríl 2019
- Marec 2019
- Február 2019
- Január 2019
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/124 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 171,17 € | 16.12.2019 |
2019/123 Trvalý odkaz | Nelim UP s.r.o., Družstevná 3565/27, 058 01 Poprad | Drevené dosky s povrchovou úpravou na opravu lavičiek | 480,00 € | 16.12.2019 |
2019/122 Trvalý odkaz | Euromar spol. s.r.o. Zimná, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 8 100,00 € | 16.12.2019 |
2019/121 Trvalý odkaz | Euromar spol. s.r.o. Zimná, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 4 050,00 € | 11.12.2019 |
2019/120 Trvalý odkaz | NEUmag, s.r.o. Tomášikova 2465/59, Poprad | Ekologická posypová soľ | 696,00 € | 09.12.2019 |
2019/119 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Oprava MV PP616BT - škodová udalosť | 0,00 | 06.12.2019 |
2019/118 Trvalý odkaz | Eurovia SK, Osloboditeľov 66. 040 01 Košice | Obaľovaná drva | 447,60 € | 06.12.2019 |
2019/117 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 66,00 € | 06.12.2019 |
2019/116 Trvalý odkaz | Tomáš Jesenský, Kuzmányho 2093, 058 01 Poprad | Nálepky | 100,00 € | 05.12.2019 |
2019/012 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 584,00 € | 02.12.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/115 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o Školská 3, Spišská Nová Ves | Doplnenie webovej stránky - zvoz BRO | 840,00 € | 12.11.2019 |
2019/114 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 1642,79 € | 12.11.2019 |
2019/113 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Odstránenie a umiestnenie MV | 1,00 €/deň | 08.11.2019 |
2019/112 Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o. Rakovo 198, Rakovo | Súčiastky a komponenty na lyžicu na betón | 4 806,00 € | 07.11.2019 |
2019/111 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol s.r.o. Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky 11/20 MV PP771BD | 2 552,00 € | 07.11.2019 |
2019/110 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Poprad, Levočská 37, Poprad | Pracovné odevy | 567,74 € | 05.11.2019 |
2019/109 Trvalý odkaz | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. Žakovce 189 | Zneškodnenie odpadu | 700,00 € | 04.11.2019 |
2019/108 Trvalý odkaz | SVETEX BM, s.r.o. Rastislavova 3488/22, Poprad | Dvere vchodové 2x | 7 273,04 € | 04.11.2019 |
2019/107 Trvalý odkaz | NOVIDEA, s.r.o. Scherfelova 1376/4, Poprad | Psychologické vyšetrenie vodičov | 500,00 € | 04.11.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/99 Trvalý odkaz | Dräger Slovensko s.r.o. Radlinského 40/a, Piešťany | Justáž a následné overenie prístroja Alcotest | 320,00 € | 15.10.2019 |
2019/98 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 11.10.2019 |
2019/97 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o Školská 3, Spišská Nová Ves | Tlačiarne + prídavné zariadenia | 624,10 € | 07.10.2019 |
2019/96 Trvalý odkaz | Marián Saraka-UHLOMARKET Družstevná 3298/16, Poprad | Prevoz a pokládka cestných panelov (Matejovce staničná ul.) | 42,00 €/1 hod, práce, 1,68/1 km | 07.10.2019 |
2019/95 Trvalý odkaz | Ing. Róbert Rojko, Mlynská 938/23, Poprad | Znalecký posúdok - TATRA 815 | 200,00 € | 07.10.2019 |
2019/94 Trvalý odkaz | Peter Rečičár - Autoškola Rečičár Karpatská 77/1, Poprad | Cestný panel | 800,00 € | 07.10.2019 |
2019/93 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Poprad, Levočská 37, Poprad | Pracovné odevy | 450,50 € | 04.10.2019 |
2019/92 Trvalý odkaz | Ing. Andrej Lang, Svätoplukova 2813/15, Poprad | Znalecký posúdok - pracovný stroj UN 053 | 200,00 € | 04.10.2019 |
2019/91 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Poprad, Levočská 37, Poprad | Pracovné odevy | 2 606,22 € | 03.10.2019 |
2019/90 Trvalý odkaz | TATRA Stone, s.r.o. Ždiar 482, Ždiar | Kamenivo | 5 736,00 € | 02.10.2019 |
2019/89 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o. Hraničná 414/3 Svit | Umytie motorového vozidlá | 18,90 €/ 1 MV | 01.10.2019 |
2019/88 Trvalý odkaz | GEOS-ENERGY, s.r.o. Teplická 4797/31, Poprad | Výmena kamier - HD | 175,00 | 01.10.2019 |
2019/106 Trvalý odkaz | Euromar spol. s.r.o. Zimná, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 6 075,00 € | 24.10.2019 |
2019/105 Trvalý odkaz | Ján Majzel G5B vodárenská 2014/32, Poprad | Zabezpečenie objektu prostredníctvom "Elektrickej zabezpečovacej signalizácie" | 5 409,27 € | 24.10.2019 |
2019/104 Trvalý odkaz | MASLEN s.r.o. Badín č. 665, Banská Bystrica | Trapezový plech | -- | 23.10.2019 |
2019/103 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol s.r.o. Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky na Zetor PP774AC | 1 792,00 € | 23.10.2019 |
2019/102 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky | 93,49 € | 22.10.2019 |
2019/101 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Vodorovné dopravné značenie ul. Partizánska a 1. mája | 0,00 | 17.10.2019 |
2019/100 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39, 058 01 Poprad | Dopravné značky | 3 428,76 € | 16.10.2019 |
2019/011 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 560,00 € | 29.10.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/87 BRO Trvalý odkaz | KRAJSPOL SK s.r.o. Závodská cesta 14 | Zmena názvu organizácie, zaškolenie pracovníka | 0,00 | 23.09.2019 |
2019/86 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 18.09.2019 |
2019/85 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 1 064,49 € | 16.09.2019 |
2019/84 Trvalý odkaz | TRANSTAV - Marek Čupka M.R.Štefánika 1250, Revúca | Makdam fr. 0,63 | 816,00 € | 12.09.2019 |
2019/83 Trvalý odkaz | ŠUSTER, s.r.o. Pod Vodojemom 306/20, Šuňava | Výkopové práce + odvoz materiálu | 2 000,00 € | 11.09.2019 |
2019/82 Trvalý odkaz | NORWIT Slovakia spol. s r.o. Hraničná 4533, Poprad | Servis rezačky CC300P FS-13/B | 0,00 | 10.09.2019 |
2019/81 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna Nábrežie 4. apríla 1040/1, Liptovský Mikuláš | Oprava výtlkov, špár a trlhlín tryskovou metódou na mestských komunikáciách mesta Poprad | 6 739,20 € | 10.09.2019 |
2019/80 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 02.09.2019 |
2019/010 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 360,00 € | 26.09.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/79 Trvalý odkaz | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, Bratislava | Toaletná kabína | 72,00 €/mes. | 28.08.2019 |
2019/78 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 952,33 € | 26.08.2019 |
2019/77 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol s.r.o. Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky | 456,00 € | 26.08.2019 |
2019/76 Trvalý odkaz | GTB a.s., SNP, 033 01 Liptovský Mikuláš | Oprava MV Tatra 815 PP771BD | 2 500,00 € | 23.08.2019 |
2019/75 Trvalý odkaz | Eduard Malatin EM Stav, Komenského 584/13, 058 01 Poprad | Stavebné práce súvisiace s napojením dažďovej kanalizácie | 1 500,00 € | 21.08.2019 |
2019/74 Trvalý odkaz | STOPING, Pražská 2, 040 11 Košice | Farba Uniakryl | 230,00 € | 16.08.2019 |
2019/73 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o. Hraničná 414/3 Svit | Umytie prestrešenia chodníkov staničného parku | 2 000,00 € | 05.08.2019 |
2019/009 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 088,00 € | 26.08.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/72 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 3 970,58 € | 23.07.2019 |
2019/71 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 167,84 € | 18.07.2019 |
2019/70 Trvalý odkaz | Pure World s.r.o. Hlavná 1000/24, Krompachy | Odstránenie pôvodného VDZ | 3 450,00 € | 15.07.2019 |
2019/69 Trvalý odkaz | M+Z s.r.o., Športova 172, Hozelec | Oprava - traktor ZETOR PP958AA | 1 350,00 € | 15.07.2019 |
2019/68 Trvalý odkaz | LTS-TRUCK SERVIS, s.r.o. Teplická 34, Poprad | Odstránenie vád z protokolu o TP - MV T-815 PP771BD | 5 000,00 € | 12.07.2019 |
2019/67 Trvalý odkaz | AUTODIELY SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Karpatská 80/8, Poprad | Elektrická pojazdná maznica | 1 300,00 € | 12.07.2019 |
2019/66 Trvalý odkaz | GEOS-ENERGY, s.r.o. Teplická 4797/31, Poprad | Výmena kamery na HD | 136,80 € | 08.07.2019 |
2019/65 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50 Dubnica nad Váhom | Oprava MV PP650DZ | 4 906,51 € | 01.07.2019 |
2019/008 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 180.00 € | 24.07.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/64 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Oprava DZ - škodová udalosť | 0,00 | 28.06.2019 |
2019/63 Trvalý odkaz | Figuríny SK, s.r.o. Ústecko-Orlická 2346/20, Poprad | Kancelársky nábytok | 1 556,73 € | 28.06.2019 |
2019/62 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50 Dubnica nad Váhom | Oprava brzd MV M-FUMO PP191DH | 3 100,00 € | 20.06.2019 |
2019/61 - nerealizovaná Trvalý odkaz | Nalim UP, s.r.o. Družstevná 3565/27, Poprad | Kancelársky nábytok | 2 280,96 € | 19.06.2019 |
2019/60 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o Školská 3, Spišská Nová Ves | Repasácia počítača + prídavné zariadenia | 713,00 € | 13.06.2019 |
2019/59 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 13.06.2019 |
2019/58 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Oprava MV PP616BT | 1 500,00 € | 12.06.2019 |
2019/57 Trvalý odkaz | PureWorld s.r.o. Hlavná 1000/24, Krompachy | Odstránenie grafitov - podchod I/18 | 3 588,00 € | 12.06.2019 |
2019/56 Trvalý odkaz | REDOX SERVICES, s.r.o. A.S. Jegorova 2, Lučenec | Servisná prehliadka nadstavbyROTOPRESS 520 | 400,00 € | 11.06.2019 |
2019/55 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Odstránenie a a umiestnenie vozidiel | 1,00 €/deň | 11.06.2019 |
2019/54 Trvalý odkaz | F.V.M., s.r.o. Nižný Kručov 110, Nižný Kručov | Oprava dlažby, schodov a oporného múrika pri kostole Sv. Cyrila a Metóda | 9 347,40 € | 06.06.2019 |
2019/53 Trvalý odkaz | Zuzana Skokanová, Schmoerová 5574/22, Poprad | Preškolenie vodičov | 342,00 € | 04.06.2019 |
2019/007 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 320,00 € | 25.06.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/52 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Zvoz BRO v dňoch 03.06.2019-04.06.2019 | 422,40 € | 31.05.2019 |
2019/51 Trvalý odkaz | REDOX SERVICES, s.r.o. A.S. Jegorova 2, Lučenec | Zaškolenie pracovníkov na nadstavbu FAUN-umývačka | 35,40/1 hod., 0,83/1 km | 31.05.2019 |
2019/50 Trvalý odkaz | Brantner Poprad s.r.o. Nová 76, Poprad | Skladovanie BIO odpadu na nevyhnutý čas do ukončenia verejného obstarávania | 31,15 €/tona | 31.05.2019 |
2019/49 Trvalý odkaz | JF, spol. s.r.o. Smolenického 3, Zvolen | Opakované školenie a školenie strojíkov | 3 144,00 € | 27.05.2019 |
2019/48 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 670,20 € | 24.05.2019 |
2019/47 Trvalý odkaz | KLOCOK Poprad, s.r.o. Dubina 705, Hranovnica | Masívne sutpne z vymývaného betónu | 307,04 € | 23.05.2019 |
2019/46 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 14.05.2019 |
2019/45 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Náhradné diely na zametač K-2 Multicar | 1 028,91 € | 06.05.2019 |
2019/44 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 93,49 € | 06.05.2019 |
2019/43 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o Školská 3, Spišská Nová Ves | ESET Endpoint Security 2r. | 636,00 € | 02.05.2019 |
2019/006 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 1 924,00 € | 27.05.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/42 Trvalý odkaz | STAVIVÁ POPRAD s.r.o. Priemyselný areál Východ 5044, Poprad | Dlažba pre nevidiacích | 701,18 € | 30.04.2019 |
2019/41 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 316,63 € | 30.04.2019 |
2019/40 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Poprad, Levočská 37, Poprad | Ochranné pracovné pomôcky | 630,00 € | 30.04.2019 |
2019/39 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad, Levočská 4806/39 | Dopravné značky | 93,49 € | 29.04.2019 |
2019/38 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 416,50 € | 10.04.2019 |
2019/37 Trvalý odkaz | ER-KONT, s.r.o. Mateja Bela 8595/14, Žilina | Samolepiace bitumenové pásy | 2 964,00 € | 10.04.2019 |
2019/36 Trvalý odkaz | Pavol Kozic Štvrtok č. 154 | Výmena poškodených skiel na prestrešenom predstaničnom parku | 6 414,00 € | 09.04.2019 |
2019/35 - nerealizovaná Trvalý odkaz | GROLOS s.r.o., Rakovo 198, Rakovo | Unášací rotor + hydromotor | 3 348,00 € | 03.04.2019 |
2019/34 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 560,94 € | 02.04.2019 |
2019/33 Trvalý odkaz | SILFER STEEL s.r.o. | Výroba dielcov oplotenia | 2 993,20 € | 01.04.2019 |
2019/005 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 012,00 € | 25.04.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/32 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 952,69 € | 26.03.2019 |
2019/31 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Prevoz MV PP 191DH | 1 km/1,20 € | 26.03.2019 |
2019/30 Trvalý odkaz | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. Murgašova 922/50 Dubnica nad Váhom | Oprava MV PP191DH | 9 021,60 € | 26.03.2019 |
2019/29 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o. Hraničná 414/3 Svit | Umytie prestrešenia staničného parku | 2 000,00 € | 21.03.2019 |
2019/28 Trvalý odkaz | PALSTAV SLOVAKIA s.r.o., Partizánka 1849, Poprad | Oprava dažďových a revíznych šacht | 4 823,80 € | 21.03.2019 |
2019/27 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. Levočská 4806/39, Poprad | Dopravné značky | 3 759,43 € | 14.03.2019 |
2019/26 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Odstránenie a a umiestnenie vozidla | 1,00 €/deň | 06.03.2019 |
2019/25 Trvalý odkaz | ACOM PP, s.r.o Školská 3, Spišská Nová Ves | Počítač + Windows 10 + oprava PC | 1 076,00 € | 05.03.2019 |
2019/24 Trvalý odkaz | Automotion s.r.o. Budovateľská 2662/46, Poprad | Doplnenie trvalého VDZ na určených priechodov pre chodcov | 120,00 € | 05.03.2019 |
2019/23 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Odstránenie a a umiestnenie vozidiel | 1,00 €/deň | 04.03.2019 |
2019/004 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 1924,00 € | 27.03.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/22 Trvalý odkaz | EVASA, s.r.o. Liptovská Porúbka 472 | Bahenné koše | 3 984,00 € | 28.02.2019 |
2019/21 Trvalý odkaz | Ideal Center, s.r.o. Priemyselná 4760, Matejovce | Úprava zábradlia lakovaním | 2 596,71 € | 26.02.2019 |
2019/20 Trvalý odkaz | EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Studená obalovaná drva | 216,00 € | 25.02.2019 |
2019/19 Trvalý odkaz | Dopravné značenie Poprad s.r.o. | Dopravné značky | 107,96 | 20.02.2019 |
2019/18 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Odstránenie a a umiestnenie vozidiel | 1,00 €/deň | 13.02.2019 |
2019/17 Trvalý odkaz | Ing. Jaroslav Silla-SILLIMEX | JAKL 60/40/3 | 1733,76 € | 12.02.2019 |
2019/16 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o. Zimná 57, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 6 075,00 € | 11.02.2019 |
2019/15 Trvalý odkaz | P-EČKO, s.r.o. Slavkovská 1772, Kežmarok | Guma brit | 393,28 € | 05.02.2019 |
2019/14 Trvalý odkaz | EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Studená obalovaná drva | 648,00 € | 05.02.2019 |
2019/003 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 480,00 € | 26.02.2019 |
Číslo objednávky | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia |
---|---|---|---|---|
2019/9 Trvalý odkaz | EURIS, spol. s r.o. Šafárikova 116A, Rožňava | Segmenty na rotačnú kefu - model 1500 | 396,00 € | 11.01.2019 |
2019/8 Trvalý odkaz | Miroslava Michalík PNEU SHOP Šrobárova 2610/4, Poprad | Oprava MV PP292CK | 920,00 € | 10.01.2019 |
2019/7 Trvalý odkaz | SIGNUM s.r.o. Poprad, Levočská 37, Poprad | Pracovné odevy | 123,78 € | 09.01.2019 |
2019/6 Trvalý odkaz | TATRA Stone, s.r.o. Ždiar 482 | Drvené kamenivo fr. 0/4 | 1 116,00 € | 08.01.2019 |
2019/5 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o. Zimná 57, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 6 075,00 € | 08.01.2019 |
2019/4 Trvalý odkaz | Ing. Jozef Jakubčo Jarná 3040/8, Poprad | Poradenská služba vo verejnom obstarávaní | 10,00 €/hod. | 08.01.2019 |
2019/3 Trvalý odkaz | KOBIT-SK, s.r.o. M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín | Náhradné diely MV PP191DH | 867,19 € | 07.01.2019 |
2019/2 Trvalý odkaz | STROZA, s.r.o. Hraničná 414/3 Svit | Umývanie MV | 14,90 €/1 vozidlo | 07.01.2019 |
2019/13 Trvalý odkaz | G + G Autoslužby s.r.o. Levočska, Poprad | Oprava MV PP616BT | 400,00 € | 25.01.2019 |
2019/12 Trvalý odkaz | PNEU TATRY, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad | Pneumatiky na MV PP103CT | 1 888,00 € | 21.01.2019 |
2019/11 Trvalý odkaz | EUROVIA SK a.s. Osloboditeľov 66, Košice | Studená obalovaná drva CANADER MIX | 648,00 € | 21.01.2019 |
2019/10 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o. Zimná 57, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 8 100,00 € | 19.01.2019 |
2019/1 Trvalý odkaz | EUROMAR spol. s r.o. Zimná 57, Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ | 6 075,00 € | 02.01.2019 |
2019/002 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, Kálov 356, 010 01 Žilina | Stravné kupóny | 2 280,00 € | 28.01.2019 |
2019/001 Trvalý odkaz | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina | Stravné kupóny | 2 640,00 € | 02.01.2019 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Projekty
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania