Správa mestských komunikácií Poprad
Zmluvy
Zmluvy uzatvorené od 01.04.2022 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv (CRZ)
Rok 2020
- December 2020
- Október 2020
- September 2020
- August 2020
- Júl 2020
- Jún 2020
- Máj 2020
- Apríl 2020
- Marec 2020
- Február 2020
- Január 2020
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
31/2020 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, s.r.o. Nová 76, Poprad | Zhodnotenie biologického rozložiteľného odpadu | 27,00 € | 11.12.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
30/2020 Trvalý odkaz | Brantner Poprad, Nová 76, Poprad | Zimná údržba na mestských komunikáciách, chodníkoch a verejných priestranstváchvo forme odhrňania snehu a ˇposypu vlastným mechanizmom | --,-- | 22.10.2020 |
29/2020 Trvalý odkaz | ZEMEDAR, s.r.o. Františka Hečku 570/49, Poprad | Zimná údržba na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Poprad vlastným mechanizmom | --,-- | 20.10.2020 |
28/2020 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Zimná údržba na chodníkoch a verejných priestranstvách mesta Poprad vo forme odhŕňania snehu a posypu | --,-- | 20.10.2020 |
27/2020 Trvalý odkaz | Poľnohospodárske družstvo DRUŽBA Poprad, Na letisko 1153/107, Poprad | Zimná údržba na mestských komunikáciách a verejných priestranstvách mesta Poprad vlastným motorovým vozidlom | --,-- | 20.10.2020 |
26/2020 Trvalý odkaz | RODANO, s.r.o. Pod Bránou 1812/1, Poprad | Zimná údržba na chodníkoch v meste Poprad vo forme ručného čistenia | --,-- | 20.10.2020 |
25/2020 Trvalý odkaz | EUROMAR, spol. s r.o., Zimná 57, Spišská Nová Ves | Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou | 83 160,00 € | 19.10.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
24/2020 Trvalý odkaz | ProPodlahy, s.r.o. Štefánikova 8, Poprad | Oprava konštrukcie lávky pre peších vedúcej ponad rieku Poprad - v blízkosti hotela Poprad | 17 411,16 € | 28.09.2020 |
23/2020 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Oprava chodníka na ul. J. Curie v smere od nového kruhového objazdu po št. cestu I/18 | 44731,19 € | 28.09.2020 |
22/2020 Trvalý odkaz | HIŽNAY, s.r.o. Tomášikova 2570/32, Poprad | Diagnostika mostov v meste Poprad na ul. Kežmarská a na ul. 1. mája | 27 789,60 € | 23.09.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
21/2020 Trvalý odkaz | REOP POPRAD, s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad | Oprava mosta z ul. Smetanová v mestskej čast Poprad-Matejovce | 2 758,27 € | 15.08.2020 |
20/2020 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o., Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Oprava chodníka okolo št. cesty I/66 | 3 067,86 € | 10.08.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
19/2020 Trvalý odkaz | Asfalty Tatry, s.r.o. Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Oprava chodníka okolo štátnrej cesty I/66 | 90 765,24 € | 09.07.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
18/2020 Trvalý odkaz | SOFTIP, a.s. Krasovského 14, Bratislava-mestská časť Petržalka | Rozšírenie licencií | 130,80 € | 11.06.2020 |
17/2020 Trvalý odkaz | REOP POPRAD, s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad | Oprava mosta z ul. Smetanová v mestskej časti Poprad-Matejovce | 25 863,49 € | 10.06.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
16/2020 Trvalý odkaz | ENBRA, s.r.o. Strojnícka 17, Prešov | Odoberanie stavebného odpadu | Cenník | 28.05.2020 |
15/2020 Trvalý odkaz | ACOM PP. s.r.o. Školská 3, Spišská Nová Ves | Servisná činnosť a udržiavanie výpočtovej techniky | 336,00 €/mes., 21,60 €/hod. - dodatočné služby | 27.05.2020 |
14/2020 Trvalý odkaz | DOLIDO, s.r.o. Námestie sv. Egídoia 61, Poprad | Oprava chodníka v mestskej časti Poprad-Stráže, ul. Kukučínova | 18 341,35 € | 26.05.2020 |
12/2020 Trvalý odkaz | SILFER STEEL s.r.o. Štúrova 765/101, Svit | Oprava mosta z ul. Smetanová v mestskej časti Poprad-Matejovce | 25 863,49 € | 25.05.2020 |
11/2020 Trvalý odkaz | SILFER STEEL s.r.o. Štúrova 765/101, Svit | Oprava mosta z ul. Smetanová v mestskej časti Poprad-Matejovce | 25 863,49 € | 14.05.2020 |
10/2020 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Obnova vodorovného dopravného značenia na MK a cyklistickom chodníku | 54 432,55 € | 11.05.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
9/2020 Trvalý odkaz | ZEPPELIN SK s.r.o. Zvolenská cesta 1460/50, Banská Bystrica-Kráľová | Servis stroja CAT 444F2 | 1 650,60 €/ servisná prehliadka | 20.04.2020 |
8/2020 Trvalý odkaz | DOLIDO, s.r.o. Námestie sv. Egídia 61, Poprad | Oprava chodníka v mestskej časti Poprad - Veľká a v mestskej časti Poprad - Stráže | 37 210,63 € | 23.04.2020 |
7/2020 Trvalý odkaz | STOPING, s.r.o. Pražská 2, Košice | Materiál pre vodorovné dopravné značenie | 25 168,80 € | 28.04.2020 |
6/2020 Trvalý odkaz | CESTY KOŠICE s.r.o. | Oprava mestských komunikácií - zaliatie špár asfaltovou zálievkou | 44 766,00 € | 01.04.2020 |
13/2020 Trvalý odkaz | DOLIDO, s.r.o. Námestie sv. Egídoia 61, Poprad | Oprava chodníka v mesteskej časti Poprad - Veľká ul. Spišská | --,-- | 30.04.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
5/2020 Trvalý odkaz | Ing. Marián Hlavna, Nábrežie 4.apríla 1010/1, Liptovský Mikuláš | Oprava výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou | 53 414,40 € | 26.03.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
4/2020 Trvalý odkaz | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlyské Nivy 44/a, Bratislava | Dodávka plynu | 19,60 €/M | 26.02.2020 |
3/2020 Trvalý odkaz | SIAD Slovakia spol. s r.o., Rožňavská 17, Bratislava | Nájom obalov - tlakové fľaše | 55,00 €/1rok/1obal | 25.02.2020 |
Číslo zmluvy | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum uzavretia |
---|---|---|---|---|
2/2020 Trvalý odkaz | EUROMAR spol s.r.o. Zimná 57 Spišská Nová Ves | Priemyselná soľ s protispekacou prísadou | 78 840,00 € | 07.01.2020 |
1/2020 Trvalý odkaz | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava | Telekomunikačné služby | -- | 01.01.2020 |
Archív
- Úvodná
- Popradský parkovací systém
- Zber biologicky rozložiteľného odpadu
- Letná údržba
- Zimná údržba
- Aktuálne
- Zverejňovanie informácií
- Kontakt
© 2007 - 2014 Správa mestských komunikácií Poprad, ACOM PP web design, Dizajn Akuratny | Právne ujednania